Argentina
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
Merval | 48.257,14 | -2,77% | -1372,95 | 49.630,09 | 29/01 |
México
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO | 46.342,54 | +0,74% | +338,35 | 46.004,19 | 5/03 | |
IMC30 | 737,00 | +2,11% | +15,21 | 707,65 | 30/08 | |
INMEX | 1.945,69 | -5,75% | -118,79 | 1.945,69 | 27/03 | |
IND HABITA | 24,27 | +2,10% | +0,50 | 23,77 | 5/03 | |
IRT COMP MX | 524,25 | +0,71% | +3,70 | 520,55 | 5/03 |
Colombia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 | |
COL20 | 9.846,80 | +1,72% | +166,95 | 10.001,62 | 15/11 | |
COLCAP | 1.136,75 | +0,48% | +5,48 | 1.131,27 | 30/10 |
Chile
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPSA | 4.177,22 | -0,49% | -20,65 | 4.197,87 | 30/12 | |
IGPA LARGE | 18.503,28 | -0,64% | -118,27 | 18.621,55 | 30/12 | |
IGPA MID | 18.136,12 | +0,59% | +106,57 | 18.029,55 | 30/12 | |
IGPA SMALL | 32.680,28 | +0,68% | +219,16 | 32.461,12 | 30/12 |
Perú
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIMA INDICE GENERAL | 22.550,39 | +0,06% | +14,11 | 22.536,28 | 5/03 | |
INDICE NAC DE CAP T | 96,43 | +0,70% | +0,67 | 95,76 | 30/04 | |
LIMA IND SELECTIVO | 18.002,35 | -3,61% | -673,33 | 18.675,68 | 27/03 |