Argentina
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
Merval | 50.220,22 | -0,56% | -280,61 | 50.500,83 | 18/01 |
México
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO | 46.458,02 | +1,23% | +565,74 | 45.892,28 | 18/01 | |
IMC30 | 737,00 | +2,11% | +15,21 | 707,65 | 30/08 | |
INMEX | 1.945,69 | -5,75% | -118,79 | 1.945,69 | 27/03 | |
IND HABITA | 23,88 | -0,95% | -0,23 | 24,11 | 18/01 | |
IRT COMP MX | 523,79 | +1,21% | +6,26 | 517,53 | 18/01 |
Colombia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 | |
COL20 | 9.846,80 | +1,72% | +166,95 | 10.001,62 | 15/11 | |
COLCAP | 1.136,75 | +0,48% | +5,48 | 1.131,27 | 30/10 |
Chile
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPSA | 4.177,22 | -0,49% | -20,65 | 4.197,87 | 30/12 | |
IGPA LARGE | 18.503,28 | -0,64% | -118,27 | 18.621,55 | 30/12 | |
IGPA MID | 18.136,12 | +0,59% | +106,57 | 18.029,55 | 30/12 | |
IGPA SMALL | 32.680,28 | +0,68% | +219,16 | 32.461,12 | 30/12 |
Perú
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
LIMA INDICE GENERAL | 21.460,78 | -0,02% | -4,46 | 21.465,24 | 18/01 | |
INDICE NAC DE CAP T | 96,43 | +0,70% | +0,67 | 95,76 | 30/04 | |
LIMA IND SELECTIVO | 18.002,35 | -3,61% | -673,33 | 18.675,68 | 27/03 |