Argentina
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merval | 27.819,80 | -4,57% | -1332,25 | 30.060,46 | 24/09 |
México
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC MEXICO | 43.099,33 | -0,94% | -408,62 | 43.559,45 | 24/09 | |
| IMC30 | 737,00 | +2,11% | +15,21 | 707,65 | 30/08 | |
| INMEX | 2.512,95 | -1,07% | -27,14 | 2.540,94 | 24/09 | |
| IND HABITA | 28,92 | -0,75% | -0,22 | 29,46 | 24/09 | |
| IRT COMP MX | 467,34 | -0,89% | -4,18 | 472,10 | 24/09 |
Colombia
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 | |
| COL20 | 10.406,30 | -0,21% | -21,81 | 10.408,17 | 24/09 | |
| COLCAP | 1.591,09 | -0,38% | -6,06 | 1.594,22 | 24/09 |
Chile
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSA | 3.584,98 | -0,49% | -17,61 | 3.637,71 | 24/09 | |
| IGPA LARGE | 15.196,32 | -0,65% | -99,77 | 15.462,57 | 24/09 | |
| IGPA MID | 15.950,37 | -0,07% | -11,77 | 16.025,20 | 24/09 | |
| IGPA SMALL | 28.427,38 | -0,36% | -102,38 | 28.475,92 | 24/09 |
Perú
| Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMA INDICE GENERAL | 19.371,18 | +0,01% | +1,04 | 19.455,72 | 24/09 | |
| INDICE NAC DE CAP T | 96,43 | +0,70% | +0,67 | 95,76 | 30/04 | |
| LIMA IND SELECTIVO | 24.262,28 | -0,56% | -137,13 | 24.430,85 | 24/09 |