02:50 CET - Nacional México
Puntos | Variación | Hora |
---|---|---|
5.143,68 | +0,03% ![]() | 17:05:01 |
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Volumen (€) | Capitalización(1) | PER | Hora | ||
ALTRI SGPS | 7,280 | ![]() | +0,00% | 0,000 | 9.464,00 | 1.493,36 | 0,00 | 08:01 | |
BCP | 0,232 | ![]() | -0,34% | -0,001 | 42.787,91 | 3.510,98 | 0,00 | 08:00 | |
CORTICEIRA AMORIM | 9,80 | ![]() | +0,31% | 0,03 | 19.600,00 | 1.299,41 | 0,00 | 08:00 | |
CTT | 3,09 | ![]() | -1,03% | -0,03 | 860,99 | 0,00 | 0,00 | 08:00 | |
EDP | 3,253 | ![]() | -0,21% | -0,007 | 70.961,02 | 11.920,31 | 0,00 | 08:04 | |
EDP RENOVAVEIS | 8,150 | ![]() | -0,06% | -0,005 | 37.393,26 | 7.109,31 | 0,00 | 08:00 | |
F. RAMADA | 7,70 | ![]() | +1,32% | 0,10 | 94.424,25 | 196,16 | 0,00 | 18/02 | |
GALP ENERGIA SGPS | 14,250 | ![]() | -0,52% | -0,075 | 206.089,40 | 11.047,03 | 0,00 | 08:02 | |
IBERSOL | 8,14 | ![]() | +0,49% | 0,04 | 11.178,20 | 291,60 | 0,00 | 18/02 | |
JERONIMO MARTINS | 12,690 | ![]() | -0,31% | -0,040 | 42.098,53 | 8.010,90 | 0,00 | 08:03 | |
MOTA ENGIL | 1,928 | ![]() | -0,31% | -0,006 | 9.790,89 | 459,33 | 0,00 | 08:04 | |
PORTUCEL PRODUTORA | 4,236 | ![]() | +0,24% | 0,010 | 92.260,08 | 3.032,16 | 0,00 | 08:00 | |
PORTUGAL TELECOM | 0,181 | ![]() | +0,22% | 0,000 | 3.492,26 | 161,55 | 0,00 | 08:00 | |
REN-REDES ENERG. | 2,594 | ![]() | -0,08% | -0,002 | 2.381,29 | 1.732,03 | 0,00 | 08:00 | |
SEMAPA SGPS | 15,440 | ![]() | +0,13% | 0,020 | 4.101,78 | 1.253,18 | 0,00 | 08:00 | |
SONAE CAPITAL | 0,89 | ![]() | -0,34% | -0,00 | 30.485,50 | 224,25 | 0,00 | 18/02 | |
SONAE SGPS | 0,902 | ![]() | +0,17% | 0,002 | 4.213,65 | 1.800,00 | 0,00 | 08:00 | |
ZON MULTIMEDIA | 5,405 | ![]() | +0,00% | 0,000 | 1.864,73 | 2.784,45 | 0,00 | 08:00 | |
(1) Millones de Euros |
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Ajustes de cookies