Consenso
Precio objetivo | |
Recomendaciones de compra | |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | |
Recomendaciones de venta moderada | |
Recomendaciones de venta |
2015 | 2016 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | -1,39 | 0,30 | 0,41 | ||||||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Dividendo neto (en BRL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PER (veces) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Beneficio neto (millones de BRL) | -3,32 | 15,39 | 158,50 | ||||||
Deuda neta (millones de BRL) | 696,51 | 652,93 | 543,50 | ||||||
Valor de los activos (por número de acciones) | 83,84 | 85,07 | 0,00 | ||||||
Ebitda (millones de BRL) | 146,30 | 147,00 | 269,50 | ||||||
Rentabilidad sobre recursos propios | -1,66% | 0,35% | 0,00% | ||||||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |