Consenso
Precio objetivo | |
Recomendaciones de compra | |
Recomendaciones de compra moderada | |
Recomendaciones de mantener | |
Recomendaciones de venta moderada | |
Recomendaciones de venta |
2015 | 2016 | 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 1,01 | 2,13 | 3,00 | ||||||
Rentabilidad por dividendo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||||
Dividendo neto (en BRL) | 0,35 | 0,72 | 1,80 | ||||||
PER (veces) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Beneficio neto (millones de BRL) | 247,50 | 433,50 | 609,00 | ||||||
Deuda neta (millones de BRL) | 6.191,73 | 5.999,44 | 5.471,00 | ||||||
Valor de los activos (por número de acciones) | 18,93 | 20,24 | 0,00 | ||||||
Ebitda (millones de BRL) | 1.399,00 | 1.724,38 | 1.730,00 | ||||||
Rentabilidad sobre recursos propios | 5,35% | 10,53% | 0,00% | ||||||
EV / Ebitda (veces)(*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |