PMI Industrial
Fecha | PMI Industrial | PMI Mensual |
---|---|---|
2019-12-01 | 46.3 | -1 |
2019-11-01 | 46.9 | 1 |
2019-10-01 | 45.9 | 0.199999999999996 |
2019-09-01 | 45.7 | -1.3 |
2019-08-01 | 47 | 0.5 |
2019-07-01 | 46.5 | -1.1 |
2019-06-01 | 47.6 | -0.100000000000001 |
2019-05-01 | 47.7 | -0.199999999999996 |
2019-04-01 | 47.9 | 0.399999999999999 |
2019-03-01 | 47.5 | -1.8 |
2019-02-01 | 49.3 | -1.2 |
2019-01-01 | 50.5 | -0.899999999999999 |
2018-12-01 | 51.4 | -0.399999999999999 |
2018-11-01 | 51.8 | -0.200000000000003 |
2018-10-01 | 52 | -1.2 |
2018-09-01 | 53.2 | -1.4 |
2018-08-01 | 54.6 | -0.5 |
2018-07-01 | 55.1 | 0.200000000000003 |
2018-06-01 | 54.9 | -0.600000000000001 |
2018-05-01 | 55.5 | -0.700000000000003 |
2018-04-01 | 56.2 | -0.399999999999999 |
2018-03-01 | 56.6 | -2 |
2018-02-01 | 58.6 | -1 |
2018-01-01 | 59.6 | -1 |
2017-12-01 | 60.6 | 0.5 |
2017-11-01 | 60.1 | 1.6 |
2017-10-01 | 58.5 | 0.399999999999999 |
2017-09-01 | 58.1 | 0.700000000000003 |
2017-08-01 | 57.4 | 0.799999999999997 |
2017-07-01 | 56.6 | -0.799999999999997 |
2017-06-01 | 57.4 | 0.399999999999999 |
2017-05-01 | 57 | 0.3 |
2017-04-01 | 56.7 | 0.5 |
2017-03-01 | 56.2 | 0.8 |
2017-02-01 | 55.4 | 0.2 |
2017-01-01 | 55.2 | 0.3 |
2016-12-01 | 54.9 | 1.2 |
2016-11-01 | 53.7 | 0.2 |
2016-10-01 | 53.5 | 0.9 |
2016-09-01 | 52.6 | 0.9 |
2016-08-01 | 51.7 | -0.3 |
2016-07-01 | 52 | -0.8 |
2016-06-01 | 52.8 | 1.3 |
2016-05-01 | 51.5 | -0.2 |
2016-04-01 | 51.7 | 0.1 |
2016-03-01 | 51.6 | 0.4 |
2016-02-01 | 51.2 | -1.1 |
2016-01-01 | 52.3 | -0.9 |
2015-12-01 | 53.2 | 0.4 |
2015-11-01 | 52.8 | 0.5 |
2015-10-01 | 52.3 | 0.3 |
2015-09-01 | 52 | -0.3 |
2015-08-01 | 52.3 | -0.1 |
2015-07-01 | 52.4 | -0.1 |
2015-06-01 | 52.5 | 0.3 |
2015-05-01 | 52.2 | 0.2 |
2015-04-01 | 52 | -0.2 |
2015-03-01 | 52.2 | 1.2 |
2015-02-01 | 51 | 0 |
2015-01-01 | 51 | 0.4 |
2014-12-01 | 50.6 | 0.5 |
2014-11-01 | 50.1 | -0.5 |
2014-10-01 | 50.6 | 0.3 |
2014-09-01 | 50.3 | -0.4 |
2014-08-01 | 50.7 | -1.1 |
2014-07-01 | 51.8 | 0 |
2014-06-01 | 51.8 | -0.4 |
2014-05-01 | 52.2 | -1.2 |
2014-04-01 | 53.4 | 0.4 |
2014-03-01 | 53 | -0.2 |
2014-02-01 | 53.2 | -0.8 |
2014-01-01 | 54 | 1.3 |
2013-12-01 | 52.7 | 1.1 |
2013-11-01 | 51.6 | 0.3 |
2013-10-01 | 51.3 | 0.2 |
2013-09-01 | 51.1 | -0.3 |
2013-08-01 | 51.4 | 1.1 |
2013-07-01 | 50.3 | 1.5 |
2013-06-01 | 48.8 | 0.5 |
2013-05-01 | 48.3 | 1.6 |
2013-04-01 | 46.7 | -0.1 |
2013-03-01 | 46.8 | -1.1 |
2013-02-01 | 47.9 | 0 |
2013-01-01 | 47.9 | 1.8 |
2012-12-01 | 46.1 | -0.1 |
2012-11-01 | 46.2 | 0.8 |
2012-10-01 | 45.4 | -0.7 |
2012-09-01 | 46.1 | 1 |
2012-08-01 | 45.1 | 1.1 |
2012-07-01 | 44 | -1.1 |
2012-06-01 | 45.1 | 0 |
2012-05-01 | 45.1 | -0.8 |
2012-04-01 | 45.9 | -1.8 |
2012-03-01 | 47.7 | -1.3 |
2012-02-01 | 49 | 0.2 |
2012-01-01 | 48.8 | 1.9 |
2011-12-01 | 46.9 | 0.5 |
2011-11-01 | 46.4 | -0.7 |
2011-10-01 | 47.1 | -1.4 |
2011-09-01 | 48.5 | -0.5 |
2011-08-01 | 49 | -1.4 |
2011-07-01 | 50.4 | -1.6 |
2011-06-01 | 52 | -2.6 |
2011-05-01 | 54.6 | -3.4 |
2011-04-01 | 58 | 0.5 |
2011-03-01 | 57.5 | -1.5 |
2011-02-01 | 59 | 1.7 |
2011-01-01 | 57.3 | 0.2 |
PMI Industrial
El 02 de enero se ha publicado el indicador del PMI Industrial de Eurozona realizado desde la empresa Markit Economics correspondiente al mes de diciembre del año 2019. El indicador del PMI Industrial registra un valor de 46.3 puntos para el 01/12/19.
¿Qué es?
El índice PMI se construye en una base mensual con los resultados de las encuestas que se realizan a ejecutivos de la EuroZona de más de 4500 empresas del sector industrial y de servicios. Es uno de los primeros indicadores que se conocen acerca de la act
Cálculo
El PMI es un índice compuesto, basado en la combinación ponderada de cinco variables de la encuesta, como son nuevos pedidos al 30%, producción al 25%, empleo al 20%, tiempo de entrega de proveedores (dato invertido) al 15% e inventarios al 10%. El PMI fi
Implicaciones
La evolución del clima del sector industrial en la economía de la EuroZona a través del PMI industrial puede trasladarse a la economía global. Aunque no es un dato que afecte especialmente a los mercados, sí es ampliamente utilizado en el análisis macroec
Debilidades
Dado que se obtiene mediante encuestas, y no datos de actividad real, puede ser un indicador volátil influido por factores muy diversos más allá de la pura actividad económica.