Producto Interior Bruto
Fecha | PIB Interanual |
---|---|
2019-07-01 | 2.99% |
2019-04-01 | 2.6% |
2019-01-01 | 1.84% |
2018-10-01 | 1.97% |
2018-07-01 | 2.47% |
2018-04-01 | 3.4% |
2018-01-01 | 3.23% |
2017-10-01 | 3.71% |
2017-07-01 | 3.61% |
2017-04-01 | 2.64% |
2017-01-01 | 3.24% |
2016-10-01 | 2.79% |
2016-07-01 | 2.08% |
2016-04-01 | 1.22% |
2016-01-01 | -0.14% |
2015-10-01 | -0.79% |
2015-07-01 | -0.7% |
2015-04-01 | 0.66% |
2015-01-01 | 4.01% |
2014-10-01 | 3.63% |
2014-07-01 | 4.26% |
2014-04-01 | 4.15% |
2014-01-01 | 3.66% |
2013-10-01 | 3.4% |
2013-07-01 | 1.45% |
2013-04-01 | 2.6% |
2013-01-01 | 1.41% |
2012-10-01 | 4.63% |
2012-07-01 | 2.31% |
2012-04-01 | 0.08% |
2012-01-01 | 0.53% |
2011-10-01 | 1.21% |
2011-07-01 | 3.53% |
2011-04-01 | 4.56% |
2011-01-01 | 7.37% |
2010-10-01 | 7.13% |
2010-07-01 | 10.69% |
2010-04-01 | 12.86% |
2010-01-01 | 13.59% |
Producto Interior Bruto
El 29 de noviembre se ha publicado el indicador del Producto Interior Bruto de Taiwan realizado desde el Statistical Bureau correspondiente al tercer trimestre del año 2019. El indicador del PIB Interanual registra un valor de 2.99 % para el 01/07/19.
¿Qué es?
El Producto Interior Bruto es uno de los principales agregados económicos de la Contabilidad Nacional de un país, ya que representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de una economía.
Cálculo
Como la mayoría de los índices que tratan de medir esta magnitud, se obtiene añadiendo el gasto en bienes y servicios de consumo final por parte de las familias, la formación bruta de capital fijo o inversión, el gasto público y el balance neto de exporta
Implicaciones
Es un indicador que refleja el nivel de dinamismo de la economía.
Debilidades
Los datos están sujetos a revisión y se conocen con mucho retraso.