Producto Interior Bruto
Fecha | PIB Trimestral | PIB Interanual |
---|---|---|
2019-07-01 | 0.1% | 2.4% |
2019-04-01 | 0.4% | 2.3% |
2019-01-01 | 1% | 2.8% |
2018-10-01 | 0.8% | 3.6% |
2018-07-01 | 0% | 3.2% |
2018-04-01 | 1% | 4.7% |
2018-01-01 | 1.9% | 5% |
2017-10-01 | 0.4% | 4% |
2017-07-01 | 1.3% | 4.5% |
2017-04-01 | 1.3% | 4.2% |
2017-01-01 | 1% | 3.5% |
2016-10-01 | 0.7% | 3% |
2016-07-01 | 0.7% | 3.1% |
2016-04-01 | 0.7% | 3.6% |
2016-01-01 | 0.8% | 3.4% |
2015-10-01 | 0.7% | 2.7% |
2015-07-01 | 0.9% | 3% |
2015-04-01 | 0.5% | 2.9% |
2015-01-01 | 0.5% | 3.1% |
2014-10-01 | 1.1% | 2.1% |
2014-07-01 | 1.2% | 0.6% |
2014-04-01 | 1.2% | 0.4% |
2014-01-01 | -1.9% | -0.5% |
2013-10-01 | 0.2% | 0.6% |
2013-07-01 | 1% | 2.7% |
2013-04-01 | 0.4% | 2.9% |
2013-01-01 | -1.1% | 5.4% |
2012-10-01 | 2.7% | 19.1% |
2012-07-01 | 1.7% | 3.1% |
2012-04-01 | 3% | 4.4% |
2012-01-01 | 10.9% | 0.4% |
2011-10-01 | -10.5% | -8.9% |
2011-07-01 | 1.6% | 3.7% |
2011-04-01 | -0.7% | 2.7% |
2011-01-01 | 0.8% | 3.2% |
2010-10-01 | 1.9% | 3.8% |
2010-07-01 | 0.6% | 6.6% |
2010-04-01 | -0.6% | 9.2% |
2010-01-01 | 2.4% | 12% |
Producto Interior Bruto
El 18 de noviembre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Tailandia realizados desde el National Accounts Office correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado, el PIB Interanual registra un valor de 2.4 % para
¿Qué es?
El Producto Interior Bruto es uno de los principales agregados económicos de la Contabilidad Nacional de un país, ya que representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de una economía. Es el valor de los Bienes y Servicios genera
Cálculo
Como la mayoría de los índices que tratan de medir esta magnitud, se obtiene añadiendo el gasto en bienes y servicios de consumo final por parte de las familias, la formación bruta de capital fijo o inversión, el gasto público y el balance neto de exporta
Implicaciones
Es un indicador que refleja el nivel de dinamismo de la economía.
Debilidades
Los datos están sujetos a revisión y se conocen con mucho retraso.