Producto Interior Bruto
Fecha | PIB Trimestral sa | PIB Interanual nsa |
---|---|---|
2019-07-01 | 1.3% | 3.9% |
2019-04-01 | 0.8% | 4.6% |
2019-01-01 | 1.5% | 4.8% |
2018-10-01 | 0.4% | 4.9% |
2018-07-01 | 1.3% | 5.2% |
2018-04-01 | 1.3% | 5.3% |
2018-01-01 | 1.3% | 5.2% |
2017-10-01 | 1.5% | 5.1% |
2017-07-01 | 1.2% | 5.5% |
2017-04-01 | 1% | 4.3% |
2017-01-01 | 1.1% | 4.8% |
2016-10-01 | 2% | 2.8% |
2016-07-01 | 0.2% | 2.8% |
2016-04-01 | 1.3% | 3.4% |
2016-01-01 | -0.1% | 3.1% |
2015-10-01 | 0.9% | 4.6% |
2015-07-01 | 1.2% | 3.7% |
2015-04-01 | 0.6% | 3.4% |
2015-01-01 | 1.5% | 3.9% |
2014-10-01 | 0.7% | 3.3% |
2014-07-01 | 0.6% | 3.3% |
2014-04-01 | 1% | 3.3% |
2014-01-01 | 1.1% | 3.3% |
2013-10-01 | 0.7% | 3% |
2013-07-01 | 0.8% | 2% |
2013-04-01 | 0.8% | 0.8% |
2013-01-01 | 0.1% | 0.4% |
2012-10-01 | 0.2% | 0.7% |
2012-07-01 | 0.2% | 1.4% |
2012-04-01 | 0% | 2.5% |
2012-01-01 | 0.4% | 3.7% |
2011-10-01 | 1% | 4.2% |
2011-07-01 | 0.8% | 4.1% |
2011-04-01 | 1.3% | 4.6% |
2011-01-01 | 1.1% | 4.4% |
Producto Interior Bruto
El 14 de noviembre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Polonia realizados desde la oficina EUROSTAT correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado, el PIB Interanual nsa registra un valor de 3.9 % para el 01
¿Qué es?
El Producto Interior Bruto es uno de los principales agregados económicos de la Contabilidad Nacional de un país, ya que representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de una economía. Es el valor de los bienes y servicios genera
Cálculo
Como la mayoría de los índices que tratan de medir esta magnitud, se obtiene añadiendo el gasto en bienes y servicios de consumo final por parte de las familias, la formación bruta de capital fijo o inversión, el gasto público y el balance neto de exporta
Implicaciones
Proporciona información periódica sobre cómo evoluciona la actividad productiva global de la nación. Esta información es utilizada por las autoridades económicas como un dato orientativo a la hora de planificar y aplicar la política económica del país.
Debilidades
La Oficina de estadística de Polonia publica con mucho retraso los datos. Además, están sujetos a revisiones posteriores.