Balanza por Cuenta Corriente
Fecha | Bal. Cta. Corr (mill. eur) |
---|---|
2019-09-01 | 4102.165 |
2019-08-01 | 5958.707 |
2019-07-01 | 8536.864 |
2019-06-01 | 6289.049 |
2019-05-01 | 4476.835 |
2019-04-01 | 4095.071 |
2019-03-01 | 3157.86 |
2019-02-01 | 2476.398 |
2019-01-01 | -843.423 |
2018-12-01 | 3659.051 |
2018-11-01 | 4006.349 |
2018-10-01 | 5609.93 |
2018-09-01 | 3116 |
2018-08-01 | 5563.411 |
2018-07-01 | 7489.826 |
2018-06-01 | 5863.004 |
2018-05-01 | 2151.657 |
2018-04-01 | 3418.461 |
2018-03-01 | 3478.559 |
2018-02-01 | 2523.75 |
2018-01-01 | -908.004 |
2017-12-01 | 5031.055 |
2017-11-01 | 4410.828 |
2017-10-01 | 5998.646 |
2017-09-01 | 4654.113 |
2017-08-01 | 4722.897 |
2017-07-01 | 7235.018 |
2017-06-01 | 4520.623 |
2017-05-01 | 2355.204 |
2017-04-01 | 3229.154 |
2017-03-01 | 3070.966 |
2017-02-01 | 2011.762 |
2017-01-01 | -749.766 |
2016-12-01 | 5248.335 |
2016-11-01 | 3641.211 |
2016-10-01 | 4944.224 |
2016-09-01 | 3799.58 |
2016-08-01 | 3301.828 |
2016-07-01 | 8602.827 |
2016-06-01 | 3738.744 |
2016-05-01 | 2922.317 |
2016-04-01 | 4649.124 |
2016-03-01 | 2663.001 |
2016-02-01 | 1419.87 |
2016-01-01 | -2152.079 |
2015-12-01 | 5095.706 |
2015-11-01 | 2915.072 |
2015-10-01 | 4091.986 |
2015-09-01 | 1178.535 |
2015-08-01 | 1254.759 |
2015-07-01 | 7839.781 |
2015-06-01 | 773.898 |
2015-05-01 | 610.503 |
2015-04-01 | 2196.809 |
2015-03-01 | 371.639 |
2015-02-01 | 102.983 |
2015-01-01 | -2698.062 |
2014-12-01 | 6130.522 |
2014-11-01 | 2982.276 |
2014-10-01 | 5876.114 |
2014-09-01 | 952.293 |
2014-08-01 | 1474.763 |
2014-07-01 | 7267.484 |
2014-06-01 | 2879.807 |
2014-05-01 | 619.238 |
2014-04-01 | 2563.223 |
2014-03-01 | 720.098 |
2014-02-01 | 487.162 |
2014-01-01 | -1456.341 |
2013-12-01 | 3047.8 |
2013-11-01 | 2989.7 |
2013-10-01 | 4129.1 |
2013-09-01 | -283.3 |
2013-08-01 | 423.3 |
2013-07-01 | 6281 |
2013-06-01 | 2919 |
2013-05-01 | 1138 |
2013-04-01 | 1221.6 |
2013-03-01 | -307.3 |
2013-02-01 | -1083.9 |
2013-01-01 | -3902.2 |
2012-12-01 | 1757 |
2012-11-01 | 1241.3 |
2012-10-01 | 1620.1 |
2012-09-01 | -1434 |
2012-08-01 | -1756.3 |
2012-07-01 | 3892.9 |
2012-06-01 | 2074.9 |
2012-05-01 | -1198.6 |
2012-04-01 | -1191.5 |
2012-03-01 | -2016.5 |
2012-02-01 | -4149.4 |
2012-01-01 | -7063.7 |
2011-12-01 | 867.96 |
2011-11-01 | -3330.6 |
2011-10-01 | -2232.19 |
2011-09-01 | -4185.51 |
2011-08-01 | -5111.17 |
2011-07-01 | 341 |
2011-06-01 | -2384.51 |
2011-05-01 | -5154.69 |
2011-04-01 | -4578.14 |
2011-03-01 | -7336.24 |
2011-02-01 | -6352.46 |
2011-01-01 | -8802.91 |
Balanza por Cuenta Corriente
El 19 de noviembre se ha publicado el indicador de la Balanza por Cuenta Corriente de Italia realizado desde el Banco de Italia correspondiente al mes de septiembre del año 2019. El indicador de la Balanza por Cuenta Corriente (millones de euros) regi
¿Qué es?
Se trata de un apartado dentro de la Balanza de Pagos que recoge las transacciones derivadas del comercio de bienes y servicios, los ingresos y pagos derivados de al rentas del trabajo y del capital, y los ingresos y pagos derivado de las transferencias u
Cálculo
Es la suma de cuatro sub-balanzas: Balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas formada por las rentas del trabajo y del capital; y balanza de transferencias corrientes. Si el saldo de la balanza por cuenta corriente es positivo, el país pre
Implicaciones
Un déficit en la cuenta corriente se verá reflejado en un deterioro del patrimonio neto del país frente al exterior, en tanto debe ser financiado con aumentos de pasivos y/o disminuciones de activos (endeudamiento, disminución de las reservas internaciona
Debilidades
Las cifras se conocen con casi dos meses de retraso.