Índice de Precios de Consumo
Fecha | IPC Trab. Indust. | IPC Trab. Indust. Mes | IPC Trab. Indust. Año |
---|---|---|---|
2019-11-01 | - | - | 5.54% |
2019-10-01 | - | - | 4.62% |
2019-09-01 | - | - | 3.99% |
2019-08-01 | - | - | 3.28% |
2019-07-01 | - | - | 3.15% |
2019-06-01 | - | - | 3.18% |
2019-05-01 | - | - | 3.05% |
2019-04-01 | - | - | 2.99% |
2019-03-01 | - | - | 2.86% |
2019-02-01 | - | - | 2.57% |
2019-01-01 | - | - | 1.97% |
2018-12-01 | - | - | 2.11% |
2018-11-01 | - | - | 2.33% |
2018-10-01 | - | - | 3.38% |
2018-09-01 | - | - | 3.7% |
2018-08-01 | - | - | 3.69% |
2018-07-01 | - | - | 4.17% |
2018-06-01 | - | - | 4.92% |
2018-05-01 | - | - | 4.87% |
2018-04-01 | - | - | 4.58% |
2018-03-01 | - | - | 4.28% |
2018-02-01 | - | - | 4.44% |
2018-01-01 | - | - | 5.07% |
2017-12-01 | - | - | 5.21% |
2017-11-01 | - | - | 4.88% |
2017-10-01 | - | - | 3.58% |
2017-09-01 | - | - | 3.28% |
2017-08-01 | - | - | 3.28% |
2017-07-01 | - | - | 2.36% |
2017-06-01 | - | - | 1.46% |
2017-05-01 | - | - | 2.18% |
2017-04-01 | - | - | 2.99% |
2017-03-01 | 275 | 0.4% | 3.89% |
2017-02-01 | 274 | 0% | 3.65% |
2017-01-01 | 274 | -0.4% | 3.17% |
2016-12-01 | 275 | -0.7% | 3.41% |
2016-11-01 | 277 | -0.36% | 3.63% |
2016-10-01 | 278 | 0.36% | 4.2% |
2016-09-01 | 277 | -0.36% | 4.39% |
2016-08-01 | 278 | -0.71% | 5.05% |
2016-07-01 | 280 | 1.08% | 6.07% |
2016-06-01 | 277 | 0.73% | 5.77% |
2016-05-01 | 275 | 1.48% | 5.76% |
2016-04-01 | 271 | 1.12% | 5.47% |
2016-03-01 | 268 | 0.37% | 4.83% |
2016-02-01 | 267 | -0.74% | 5.26% |
2016-01-01 | 269 | 0% | 5.69% |
2015-12-01 | 269 | -0.37% | 561% |
2015-11-01 | 270 | 0.37% | 541% |
2015-10-01 | 269 | 1.13% | 500% |
2015-09-01 | 266 | 0.76% | 441% |
2015-08-01 | 264 | 0.38% | 374% |
2015-07-01 | 263 | 0.77% | 369% |
2015-06-01 | 261 | 1.16% | 5.4% |
2015-05-01 | 258 | 0.78% | 5.01% |
2015-04-01 | 256 | 0.79% | 4.87% |
2015-03-01 | 254 | 0.4% | 5.25% |
2015-02-01 | 253 | -0.39% | 5.37% |
2015-01-01 | 254 | 0.4% | 5.19% |
2014-12-01 | 253 | 0% | 5.9% |
2014-11-01 | 253 | 0% | 4.1% |
2014-10-01 | 253 | 0% | 5% |
2014-09-01 | 253 | 0% | 6.3% |
2014-08-01 | 253 | 0.4% | 6.75% |
2014-07-01 | 252 | 2.44% | 7.23% |
2014-06-01 | 246 | 0.82% | 6.49% |
2014-05-01 | 244 | 0.83% | 7.02% |
2014-04-01 | 242 | 1.26% | 7.08% |
2014-03-01 | 239 | 0.42% | 6.7% |
2014-02-01 | 238 | 0.42% | 6.73% |
2014-01-01 | 237 | -0.84% | 7.24% |
2013-12-01 | 239 | -1.65% | 9.13% |
2013-11-01 | 243 | 0.83% | 11.47% |
2013-10-01 | 241 | 1.26% | 11.06% |
2013-09-01 | 238 | 0.42% | 10.7% |
2013-08-01 | 237 | 0.85% | 10.75% |
2013-07-01 | 235 | 1.73% | 10.85% |
2013-06-01 | 231 | 1.32% | 11.06% |
2013-05-01 | 228 | 0.88% | 10.68% |
2013-04-01 | 226 | 0.89% | 10.24% |
2013-03-01 | 224 | 0.45% | 11.44% |
2013-02-01 | 223 | 0.9% | 12.06% |
2013-01-01 | 221 | 0.91% | 11.62% |
2012-12-01 | 219 | 0.46% | 11.17% |
2012-11-01 | 218 | 0.46% | 9.55% |
2012-10-01 | 217 | 0.93% | 9.6% |
2012-09-01 | 215 | 0.47% | 9.14% |
2012-08-01 | 214 | 0.94% | 10.31% |
2012-07-01 | 212 | 1.92% | 9.84% |
2012-06-01 | 208 | 0.97% | 10.05% |
2012-05-01 | 206 | 0.49% | 10.16% |
2012-04-01 | 205 | 1.99% | 10.22% |
2012-03-01 | 201 | 1.01% | 8.65% |
2012-02-01 | 199 | 0.51% | 7.57% |
2012-01-01 | 198 | 0.51% | 5.32% |
2011-12-01 | 197 | -1% | 6.5% |
2011-11-01 | 199 | 0.5% | 9.3% |
2011-10-01 | 198 | 0.5% | 9.4% |
2011-09-01 | 197 | 1.5% | 10.1% |
2011-08-01 | 194 | 0.52% | 9% |
2011-07-01 | 193 | 2.12% | 8.4% |
2011-06-01 | 189 | 1.07% | 8.6% |
2011-05-01 | 187 | 0.54% | 8.72% |
2011-04-01 | 186 | 0.54% | 9.41% |
2011-03-01 | 185 | 0% | 8.82% |
2011-02-01 | 185 | -1.6% | 8.82% |
2011-01-01 | 188 | 1.62% | 9.3% |
Índice de Precios de Consumo
El 12 de diciembre se ha publicado el indicador del Índice de Precios de Consumo de India realizado desde la Oficina de Estadísticas Laborales de la India correspondiente al mes de noviembre del año 2019. El indicador del IPC Combinado Interanual regi
¿Qué es?
El Índice de Precios de Consumo es una medida de la evolución de los precios pagados por los consumidores, obtenido a través del estudio de una cesta de bienes y servicios.
Cálculo
Se realiza una encuesta a establecimientos sobre los precios de determinados productos. Posteriormente, se elabora el índice utilizando uno de Laspeyres, que permite agregar los diferentes precios de los productos analizados. Cada uno de los productos o p
Implicaciones
Es uno de los mejores indicadores de la inflación. Proporciona, por tanto, una detallada información sobre la evolución del nivel general de los precios en el país.
Debilidades
El Índice de Precios de Consumo, aunque mide la variación de los precios, sólo lo hace en los bienes y servicios que componen una determinada cesta de bienes y servicios que se utiliza para su cálculo por lo que no incluye las variaciones de los precios d