Producto Interior Bruto
Fecha | PIB Interanual | PIB Trimestral |
---|---|---|
2019-07-01 | 5% | 1.1% |
2019-04-01 | 4.9% | 1.1% |
2019-01-01 | 5.3% | 1.4% |
2018-10-01 | 5.3% | 1.1% |
2018-07-01 | 5.3% | 1.5% |
2018-04-01 | 5% | 1.1% |
2018-01-01 | 4.6% | 1.3% |
2017-10-01 | 4.5% | 1.5% |
2017-07-01 | 4.1% | 0.9% |
2017-04-01 | 3.5% | 1.2% |
2017-01-01 | 4.5% | 1.4% |
2016-10-01 | 1.9% | 0.8% |
2016-07-01 | 2.5% | 0.6% |
2016-04-01 | 3.1% | 1.3% |
2016-01-01 | 1.3% | -0.4% |
2015-10-01 | 3.4% | 1% |
2015-07-01 | 2.6% | 0.6% |
2015-04-01 | 2.9% | 0.1% |
2015-01-01 | 3.5% | 1.4% |
2014-10-01 | 3.3% | 0.5% |
2014-07-01 | 3.4% | 0.7% |
2014-04-01 | 4.1% | 1.2% |
2014-01-01 | 3.8% | 0.9% |
2013-10-01 | 3.2% | 0.9% |
2013-07-01 | 1.9% | 1.1% |
2013-04-01 | 0.5% | 0.2% |
2013-01-01 | -0.9% | 0.8% |
2012-10-01 | -2.7% | -0.5% |
2012-07-01 | -1.7% | -0.3% |
2012-04-01 | -1.7% | -0.4% |
2012-01-01 | -0.6% | -1.4% |
2011-10-01 | 1.3% | 0.3% |
2011-07-01 | 1.4% | 0% |
2011-04-01 | 1.3% | -0.3% |
2011-01-01 | 2.6% | 1.4% |
Producto Interior Bruto
El 14 de noviembre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Hungria realizados desde la Oficina Central de Estadística de Hungría (KSH) correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado, el PIB Interanual registra u
¿Qué es?
El Producto Interior Bruto es uno de los principales agregados económicos de la Contabilidad Nacional de un país, ya que representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de una economía. Es el valor de los bienes y servicios genera
Cálculo
Como la mayoría de los índices que tratan de medir esta magnitud, se obtiene añadiendo el gasto en bienes y servicios de consumo final por parte de las familias, la formación bruta de capital fijo o inversión, el gasto público y el balance neto de exporta
Implicaciones
Proporciona información periódica sobre cómo evoluciona la actividad productiva global de la nación. Esta información es utilizada por las autoridades económicas como un dato orientativo a la hora de planificar y aplicar la política económica del país.
Debilidades
La primera publicación no se puede considerar definitiva ya que es de carácter preliminar. Habrá que esperar a los datos definitivos que pueden variar respectro a los publicados con anterioridad.