Producto Interior Bruto
Fecha | PIB Trimestral | PIB Interanual | Deflactor PIB |
---|---|---|---|
2019-07-01 | 0.3% | 1.4% | 1.49% |
2019-04-01 | 0.3% | 1.4% | 1.54% |
2019-01-01 | 0.3% | 1.3% | 1.37% |
2018-10-01 | 0.4% | 1.2% | 1.18% |
2018-07-01 | 0.3% | 1.5% | 0.87% |
2018-04-01 | 0.2% | 1.9% | 0.56% |
2018-01-01 | 0.2% | 2.4% | 0.55% |
2017-10-01 | 0.7% | 3% | 0.49% |
2017-07-01 | 0.7% | 2.8% | 0.52% |
2017-04-01 | 0.7% | 2.4% | 0.55% |
2017-01-01 | 0.8% | 1.4% | 0.28% |
2016-10-01 | 0.6% | 1.2% | -0.04% |
2016-07-01 | 0.2% | 0.9% | 0% |
2016-04-01 | -0.3% | 1.1% | 0.24% |
2016-01-01 | 0.7% | 1.3% | 0.58% |
2015-10-01 | 0.3% | 1% | 1.04% |
2015-07-01 | 0.4% | 0.8% | 1.29% |
2015-04-01 | 0% | 0.9% | 1.09% |
2015-01-01 | 0.4% | 1.2% | 0.96% |
2014-10-01 | 0.1% | 0.1% | 0.61% |
2014-07-01 | 0.2% | 0.2% | 0.42% |
2014-04-01 | -0.1% | -0.2% | 0.45% |
2014-01-01 | -0.2% | 0.7% | 0.62% |
2013-10-01 | 0.2% | 1% | 0.4% |
2013-07-01 | -0.1% | 0.8% | 0.62% |
2013-04-01 | 0.8% | 1.1% | 0.9% |
2013-01-01 | 0.1% | 0.1% | 1.12% |
2012-10-01 | -0.3% | -0.3% | 1.41% |
2012-07-01 | 0.3% | 0% | 1.6% |
2012-04-01 | -0.3% | 0.1% | 1.56% |
2012-01-01 | 0.1% | 0.4% | 1.55% |
2011-10-01 | 0.1% | 1.2% | 1.54% |
2011-07-01 | 0.3% | 1.5% | 1.22% |
2011-04-01 | 0% | 1.7% | 1.24% |
2011-01-01 | 0.9% | 2.4% | 1.15% |
Producto Interior Bruto
El 29 de noviembre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Francia realizados desde el Instituto Nacional de Estadística e Investigaciones Económicas (INSEE) correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado, el PI
¿Qué es?
Es un indicador de la actividad económica del país que refleja el nivel de producción total del mismo. Incluye la producción creada por todos los residentes en un país, tanto nacionales como no nacionales.
Cálculo
El INSEE establece como componentes en el cálculo del PIB francés los siguientes: comercio exterior, producción nacional, formación bruta de capital, consumo de las familias, otras partidas de la tabla de inputs-outputs, impuestos, contribuciones y benefi
Implicaciones
El PIB de un país representa, de forma global, el resultado final de la actividad productiva de su economía. Representa el valor de los bienes y servicios finales generados por la economía de dicho país. Es indicativo del nivel de actividad económica del
Debilidades
Es un indicador sujeto a revisión, lo que hace que el dato final no se tenga hasta pasadas 15 semanas después del final del trimestre al que corresponden.