Balanza Comercial
Fecha | Saldo | Exportación | Importación |
---|---|---|---|
2019-09-01 | -4263 | 23468.8 | 27731.3 |
2019-08-01 | -3984.9 | 19436.3 | 23421.2 |
2019-07-01 | -2486.4 | 25286.8 | 27773.2 |
2019-06-01 | -1532.7 | 24938.7 | 26471.3 |
2019-05-01 | -2110.2 | 26691.5 | 28801.8 |
2019-04-01 | -1605.3 | 24764.6 | 26369.8 |
2019-03-01 | -2352.6 | 25469.2 | 27821.8 |
2019-02-01 | -2627.8 | 23018.8 | 25646.6 |
2019-01-01 | -4483.3 | 22525.3 | 27008.6 |
2018-12-01 | -3247.4 | 21166.7 | 24414.1 |
2018-11-01 | -2568.8 | 25281 | 27849.8 |
2018-10-01 | -3836.5 | 26413.3 | 30249.9 |
2018-09-01 | -3297.1 | 22176.9 | 25473.9 |
2018-08-01 | -3057.3 | 20714.8 | 23772.1 |
2018-07-01 | -3247.7 | 24354.9 | 27602.5 |
2018-06-01 | -2448.2 | 24724 | 27172.3 |
2018-05-01 | -2153.6 | 25309.3 | 27462.9 |
2018-04-01 | -3050 | 23858.4 | 26908.4 |
2018-03-01 | -830.6 | 25605.5 | 26436.2 |
2018-02-01 | -2167.3 | 22589.5 | 24756.8 |
2018-01-01 | -3935.4 | 22829.6 | 26765 |
2017-12-01 | -2044.7 | 21183.7 | 23228.4 |
2017-11-01 | -1987.3 | 25119.8 | 27107.1 |
2017-10-01 | -2703.8 | 24543.1 | 27246.8 |
2017-09-01 | -2626.2 | 22958.1 | 25584.2 |
2017-08-01 | -3228.1 | 18824.8 | 22052.9 |
2017-07-01 | -2310.6 | 22201 | 24511.6 |
2017-06-01 | -1276 | 24232.8 | 25508.8 |
2017-05-01 | -2020.2 | 24937.1 | 26957.3 |
2017-04-01 | -1240 | 21199.8 | 22439.8 |
2017-03-01 | -1471.8 | 26598.7 | 28070.5 |
2017-02-01 | -2473.2 | 22234.7 | 24708 |
2017-01-01 | -2906.4 | 22109.2 | 25015.6 |
2016-12-01 | -2446.9 | 20731.3 | 23178.2 |
2016-11-01 | -1246.3 | 23506.9 | 24753.2 |
2016-10-01 | -1833.6 | 21806.8 | 23640.4 |
2016-09-01 | -2230.8 | 21431.6 | 23662.4 |
2016-08-01 | -2560 | 17646 | 20206.2 |
2016-07-01 | -557.8 | 21366.4 | 21924.2 |
2016-06-01 | -1356.6 | 22681.3 | 24037.9 |
2016-05-01 | -940.9 | 22014.1 | 22955.1 |
2016-04-01 | -637.3 | 22244.7 | 22882 |
2016-03-01 | -759.9 | 22443.1 | 23238.9 |
2016-02-01 | -1761 | 20390.7 | 22151.7 |
2016-01-01 | -2386.6 | 18267.3 | 20653.9 |
2015-12-01 | -1793.9 | 20155.5 | 21949.4 |
2015-11-01 | -1849.7 | 21655.4 | 23505.1 |
2015-10-01 | -1888.2 | 22169.4 | 24057.6 |
2015-09-01 | -2571 | 21423.9 | 23994.9 |
2015-08-01 | -3194.6 | 16206.4 | 19401 |
2015-07-01 | -1396.1 | 23507.9 | 24904 |
2015-06-01 | -2046 | 22206.6 | 24252.6 |
2015-05-01 | -1657.3 | 21025.3 | 22682.6 |
2015-04-01 | -2253.1 | 20918.3 | 23171.4 |
2015-03-01 | -890.6 | 23218.3 | 24108.9 |
2015-02-01 | -2037.2 | 19859.9 | 21897.1 |
2015-01-01 | -2596.2 | 17894.6 | 20490.8 |
2014-12-01 | -1821.3 | 19352.5 | 21174.3 |
2014-11-01 | -1555.2 | 19944.4 | 21499.6 |
2014-10-01 | -2240.1 | 22347.1 | 24587.2 |
2014-09-01 | -2373.7 | 21198.8 | 23572.6 |
2014-08-01 | -2772 | 16341.9 | 19113.9 |
2014-07-01 | -1826.7 | 21584.8 | 23411.5 |
2014-06-01 | -1477 | 20601.3 | 22078.3 |
2014-05-01 | -1756.2 | 20626.4 | 22382.6 |
2014-04-01 | -2154.8 | 19645.2 | 21800 |
2014-03-01 | -2053.9 | 20632.6 | 22686.5 |
2014-02-01 | -1622.2 | 19325.4 | 20947.6 |
2014-01-01 | -2818.3 | 18434.4 | 21252.7 |
2013-12-01 | -1830 | 18313 | 20143 |
2013-11-01 | -1759.2 | 19318.6 | 21077.8 |
2013-10-01 | -1358.8 | 21464.8 | 22823.6 |
2013-09-01 | -2587 | 19344.8 | 21931.8 |
2013-08-01 | -1809.3 | 17215.5 | 19024.9 |
2013-07-01 | -786.7 | 19860.8 | 20647.5 |
2013-06-01 | -106.7 | 20848.5 | 20955.2 |
2013-05-01 | -27.5 | 20890.8 | 20918.2 |
2013-04-01 | -1642.3 | 20398.4 | 22040.8 |
2013-03-01 | 634.9 | 20288.6 | 19653.7 |
2013-02-01 | -1184 | 18414.3 | 19598.3 |
2013-01-01 | -3498.8 | 17881.7 | 21380.5 |
2012-12-01 | -1294 | 17788.6 | 19082.7 |
2012-11-01 | -1407 | 19749.8 | 21156.8 |
2012-10-01 | -1492.4 | 21078 | 22570.3 |
2012-09-01 | -3085 | 17866 | 20950 |
2012-08-01 | -3145.1 | 16586.9 | 19732 |
2012-07-01 | -1692.6 | 19600.2 | 21292.8 |
2012-06-01 | -2700.4 | 18868.5 | 21568.9 |
2012-05-01 | -1925.9 | 19462.2 | 21388.1 |
2012-04-01 | -3355.8 | 17198.4 | 20554.2 |
2012-03-01 | -3245.3 | 19888.5 | 23133.8 |
2012-02-01 | -3759.1 | 17977.6 | 21736.7 |
2012-01-01 | -3655.2 | 16579.2 | 20234.4 |
2011-12-01 | -4548.7 | 17003.8 | 21552.5 |
2011-11-01 | -2674.1 | 19865.7 | 22539.9 |
2011-10-01 | -3631.6 | 19394.4 | 23026 |
2011-09-01 | -4853 | 17779.7 | 22632.7 |
2011-08-01 | -4922.2 | 15443.8 | 20366 |
2011-07-01 | -1641.5 | 18635.2 | 20276.7 |
2011-06-01 | -3924.9 | 17953.5 | 21878.4 |
2011-05-01 | -3409.7 | 18328.3 | 21738 |
2011-04-01 | -3961.7 | 17343.8 | 21305.5 |
2011-03-01 | -4593.6 | 19645.2 | 24238.9 |
2011-02-01 | -3249.7 | 17136.9 | 20386.6 |
2011-01-01 | -4927.2 | 15955.1 | 20882.3 |
Balanza Comercial
El 21 de noviembre se han publicado los indicadores de la Balanza Comercial de España realizados desde el Ministerio de Economía y Competitividad correspondientes al mes de septiembre del año 2019. Por un lado, el Saldo Balanza Comercial (millones eur
¿Qué es?
La Balanza Comercial mide el saldo neto (positivo o negativo) de las Exportaciones de Bienes de un país al resto del mundo menos sus Importaciones de Bienes desde el resto del mundo en un periodo determinado.
Cálculo
La Balanza Comercial se calcula a partir de la Estadística de Comercio Exterior que elabora el Departamento de Aduanas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Implicaciones
Proporciona información sobre la evolución de las cifras relativas a las relaciones comerciales internacionales de un país. Puede ser indicativo de la competitividad de los agentes económicos del país respecto a los de otros países, es decir de la relació
Debilidades
Las cifras se conocen con casi dos meses de retraso y además con la publicación de datos nuevos se revisan los publicados en el período anterior.