02:50 CET - Nacional México
Fecha | Ventas (miles casas) | Ventas mes | Ventas anual | Prec. Medio ($) | Prec. Medio Mes | Prec. Medio Año | Prec. Mediano ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-01 | 657 | 16.9% | -55 | 362.4 | -8.37% | -6.72% | 302.4 |
2018-10-01 | 562 | -8.32% | -56 | 395.5 | 2.67% | 0.38% | 325.1 |
2018-09-01 | 613 | 2% | -24 | 385.2 | 1.13% | 1.56% | 330.3 |
2018-08-01 | 601 | -0.83% | 43 | 380.9 | -2.91% | 3.17% | 321.4 |
2018-07-01 | 606 | -0.98% | 50 | 392.3 | 6% | 5.34% | 327.5 |
2018-06-01 | 612 | -6.28% | -4 | 370.1 | -0.67% | -0.13% | 310.5 |
2018-05-01 | 653 | 3.16% | 49 | 372.6 | -3.25% | -1.53% | 316.7 |
2018-04-01 | 633 | -5.8% | 40 | 385.1 | 4.31% | 5.28% | 314.4 |
2018-03-01 | 672 | 1.36% | 29 | 369.2 | -1.18% | -3.95% | 335.4 |
2018-02-01 | 663 | 4.74% | 45 | 373.6 | -1.11% | 0.84% | 327.2 |
2018-01-01 | 633 | -0.47% | 37 | 377.8 | -6.23% | 5.62% | 329.6 |
2017-12-01 | 636 | -10.67% | 90 | 402.9 | 3.71% | 5.33% | 343.3 |
2017-11-01 | 712 | 15.21% | 144 | 388.5 | -1.4% | 6.91% | 343.4 |
2017-10-01 | 618 | -2.98% | 45 | 394 | 3.88% | 11.87% | 319.5 |
2017-09-01 | 637 | 14.16% | 71 | 379.3 | 2.74% | 3.61% | 331.5 |
2017-08-01 | 558 | 0.36% | -14 | 369.2 | -0.86% | 3.97% | 314.2 |
2017-07-01 | 556 | -9.74% | -76 | 372.4 | 0.49% | 5.5% | 322.9 |
2017-06-01 | 616 | 1.99% | 56 | 370.6 | -2.06% | 3.58% | 315.2 |
2017-05-01 | 604 | 1.85% | 46 | 378.4 | 3.44% | 8.21% | 323.6 |
2017-04-01 | 593 | -7.78% | 27 | 365.8 | -4.84% | -0.95% | 311.1 |
2017-03-01 | 643 | 4.05% | 105 | 384.4 | 3.75% | 7.08% | 321.7 |
2017-02-01 | 618 | 3.69% | 91 | 370.5 | 3.58% | 8.43% | 298 |
2017-01-01 | 596 | 9.16% | 77 | 357.7 | -6.48% | -0.97% | 315.2 |
2016-12-01 | 546 | -3.87% | 12 | 382.5 | 5.26% | 8.51% | 327 |
2016-11-01 | 568 | -0.87% | 64 | 363.4 | 3.18% | -2.63% | 315 |
2016-10-01 | 573 | 1.24% | 97 | 352.2 | -3.8% | -4.53% | 302.8 |
2016-09-01 | 566 | -1.05% | 110 | 366.1 | 3.1% | 2.49% | 314.8 |
2016-08-01 | 572 | -9.49% | 57 | 355.1 | 0.59% | 3.44% | 298.9 |
2016-07-01 | 632 | 12.86% | 134 | 353 | -1.34% | 3.46% | 297.4 |
2016-06-01 | 560 | 0.36% | 86 | 357.8 | 2.32% | 9.45% | 311.2 |
2016-05-01 | 558 | -1.41% | 54 | 349.7 | -5.31% | 4.02% | 295.2 |
2016-04-01 | 566 | 5.2% | 63 | 369.3 | 2.87% | 8.49% | 318.3 |
2016-03-01 | 538 | 2.09% | 53 | 359 | 5.06% | 2.78% | 303.2 |
2016-02-01 | 527 | 1.54% | -29 | 341.7 | -5.4% | -1.33% | 305.8 |
2016-01-01 | 519 | -2.81% | -3 | 361.2 | 2.47% | 3.7% | 288.4 |
2015-12-01 | 536 | 5.51% | 8.94% | 358.1 | -4.96% | -4.12% | 299 |
2015-11-01 | 508 | 5.39% | 13.9% | 376.8 | 2.7% | 5.02% | 317 |
2015-10-01 | 482 | 4.56% | 1.69% | 366.9 | -0.24% | -4.45% | 298.7 |
2015-09-01 | 461 | -10.14% | -1.07% | 367.8 | 5.45% | 15.26% | 307.6 |
2015-08-01 | 513 | 3.01% | 14.25% | 348.8 | 2.02% | -2.08% | 300.2 |
2015-07-01 | 498 | 4.62% | 23.88% | 341.9 | 3.83% | -0.96% | 296 |
2015-06-01 | 476 | -5.56% | 14.42% | 329.3 | -3.37% | -2.6% | 289.2 |
2015-05-01 | 504 | 0.8% | 11.5% | 340.8 | 1.82% | 5.35% | 287.4 |
2015-04-01 | 500 | 3.95% | 24.69% | 334.7 | -5.1% | 2.95% | 292.7 |
2015-03-01 | 481 | -12.39% | 17.32% | 352.7 | -0.9% | 6.4% | 293.4 |
2015-02-01 | 549 | 4.97% | 29.79% | 355.9 | -0.03% | 9.21% | 293.9 |
2015-01-01 | 523 | 6.3% | 17% | 356 | -4.69% | 5.54% | 292 |
2014-12-01 | 492 | 10.31% | 11.56% | 373.5 | 4.1% | 16.28% | 302 |
2014-11-01 | 446 | -5.91% | 0% | 358.8 | -6.56% | 6.91% | 302.7 |
2014-10-01 | 474 | 1.72% | 6.76% | 384 | 20.34% | 14.39% | 299.4 |
2014-09-01 | 466 | 3.79% | 16.79% | 319.1 | -10.42% | -0.72% | 261.5 |
2014-08-01 | 449 | 11.69% | 18.16% | 356.2 | 3.19% | 14.61% | 291.7 |
2014-07-01 | 402 | -3.37% | 6.91% | 345.2 | 2.1% | 4.64% | 280.4 |
2014-06-01 | 416 | -7.96% | -10.15% | 338.1 | 4.51% | 10.45% | 287 |
2014-05-01 | 452 | 12.72% | 5.12% | 323.5 | -0.49% | 3.03% | 285.6 |
2014-04-01 | 401 | -2.2% | -11.09% | 325.1 | -1.93% | -3.53% | 274.5 |
2014-03-01 | 410 | -3.07% | -8.69% | 331.5 | 1.72% | 10.43% | 282.3 |
2014-02-01 | 423 | -5.37% | -3.64% | 325.9 | -3.38% | 4.29% | 268.4 |
2014-01-01 | 447 | 1.36% | 1.13% | 337.3 | 5.01% | 9.91% | 269.8 |
2013-12-01 | 441 | -1.12% | 10.53% | 321.2 | -4.29% | 7.35% | 275.5 |
2013-11-01 | 446 | 0.45% | 13.78% | 335.6 | -0.03% | 15.45% | 277.1 |
2013-10-01 | 444 | 11.28% | 24.02% | 335.7 | 4.45% | 17.62% | 264.3 |
2013-09-01 | 399 | 5% | 3.64% | 321.4 | 3.41% | 7.96% | 269.8 |
2013-08-01 | 380 | 1.06% | 1.33% | 310.8 | -5.79% | 1.73% | 255.3 |
2013-07-01 | 376 | -18.79% | 1.9% | 329.9 | 7.78% | 16.86% | 262.2 |
2013-06-01 | 463 | 7.67% | 28.61% | 306.1 | -2.52% | 12.62% | 259.8 |
2013-05-01 | 430 | -4.66% | 16.22% | 314 | -6.82% | 11.78% | 263.7 |
2013-04-01 | 451 | 0.45% | 27.4% | 337 | 12.26% | 17.05% | 279.3 |
2013-03-01 | 449 | 2.28% | 26.84% | 300.2 | -3.94% | 5.85% | 257.5 |
2013-02-01 | 439 | -0.68% | 19.95% | 312.5 | 1.82% | 14.05% | 265.1 |
2013-01-01 | 442 | 10.78% | 31.94% | 306.9 | 2.57% | 15.51% | 251.5 |
2012-12-01 | 399 | 1.79% | 17.01% | 299.2 | 2.92% | 13.81% | 258.3 |
2012-11-01 | 392 | 9.5% | 19.51% | 290.7 | 1.86% | 16.28% | 245 |
2012-10-01 | 358 | -7.01% | 13.29% | 285.4 | -4.13% | 10.49% | 247.2 |
2012-09-01 | 385 | 2.67% | 26.64% | 297.7 | -2.55% | 16.56% | 254.6 |
2012-08-01 | 375 | 1.63% | 25.42% | 305.5 | 8.22% | 17.82% | 253.2 |
2012-07-01 | 369 | 2.5% | 24.66% | 282.3 | 3.86% | 4.44% | 237.4 |
2012-06-01 | 360 | -2.7% | 19.6% | 271.8 | -3.24% | -0.48% | 232.6 |
2012-05-01 | 370 | 4.52% | 21.31% | 280.9 | -2.43% | 6.93% | 239.2 |
2012-04-01 | 354 | 0% | 14.19% | 287.9 | 1.52% | 7.07% | 236.4 |
2012-03-01 | 354 | -3.28% | 18% | 283.6 | 3.5% | 8.74% | 239.8 |
2012-02-01 | 366 | 9.25% | 35.56% | 274 | 3.12% | 4.26% | 239.9 |
2012-01-01 | 335 | -1.76% | 9.12% | 265.7 | 1.07% | -3.63% | 221.7 |
2011-12-01 | 341 | 3.96% | 4.6% | 262.9 | 5.16% | -9.87% | 218.6 |
2011-11-01 | 328 | 3.8% | 14.29% | 250 | -3.21% | -11.25% | 214.3 |
2011-10-01 | 316 | 3.95% | 8.59% | 258.3 | 1.14% | 1.53% | 224.8 |
2011-09-01 | 304 | 1.67% | -4.1% | 255.4 | -1.5% | -5.69% | 217 |
2011-08-01 | 299 | 1.01% | 6.03% | 259.3 | -4.07% | -3.53% | 219.6 |
2011-07-01 | 296 | -1.66% | 4.59% | 270.3 | -1.03% | 7.22% | 229.9 |
2011-06-01 | 301 | -1.31% | -1.31% | 273.1 | 3.96% | 6.39% | 240.2 |
2011-05-01 | 305 | -1.61% | 8.93% | 262.7 | -2.31% | -6.55% | 222 |
2011-04-01 | 310 | 3.33% | -26.54% | 268.9 | 3.11% | -0.59% | 224.7 |
2011-03-01 | 300 | 11.11% | -21.26% | 260.8 | -0.76% | -0.8% | 220.5 |
2011-02-01 | 270 | -12.05% | -19.64% | 262.8 | -4.68% | -7.5% | 220.1 |
2011-01-01 | 307 | -5.83% | -11.01% | 275.7 | -5.49% | -2.72% | 240.1 |
El 28 de noviembre se han publicado los indicadores de la Venta de Nuevas Viviendas de Estados Unidos realizados desde el Departamento de Comercio (Census Bureau) correspondientes al mes de octubre del año 2018. Por un lado, la Venta de Viviendas Nuevas
Se trata de una estadística que refleja de forma resumida la cantidad de Viviendas Unifamiliares Vendidas en los Estados Unidos ajustadas de estacionalidad.
Los datos son obtenidos por el US Census Bureau, a través de una serie de encuestas realizadas entre distintas compañías dedicadas a la compraventa de Viviendas Nuevas y Constructoras.
La evolución de este indicador refleja el grado de confianza de las familias norteamericanas en cuanto a la Situación Económica General y de su propia Situación Financiera. Además, refleja la evolución del sector de la Construcción en relación al número
Como toda encuesta, está sujeta al error de estimación de la muestra seleccionada, al igual que al error de la variabilidad de los resultados obtenidos. Tampoco está libre de posibles errores en el procesamiento de los datos en sí.
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies