Producto Interior Bruto
Fecha | PIB Trimestral | PIB Interanual |
---|---|---|
2019-07-01 | 2.1% | 3.8% |
2019-04-01 | 2% | 4% |
2019-01-01 | 3.1% | 4.6% |
2018-10-01 | 1.1% | 4.9% |
2018-07-01 | 2.9% | 5.8% |
2018-04-01 | 3.5% | 6% |
2018-01-01 | 2.5% | 5.1% |
2017-10-01 | 3.5% | 4.9% |
2017-07-01 | 3.2% | 4.3% |
2017-04-01 | 2.2% | 3.9% |
2017-01-01 | 2.3% | 4.2% |
2016-10-01 | 1.8% | 3.4% |
2016-07-01 | 1.9% | 2.6% |
2016-04-01 | 2.3% | 2.3% |
2016-01-01 | 1.5% | 2.4% |
2015-10-01 | 0.5% | 3.1% |
2015-07-01 | 1.6% | 3.4% |
2015-04-01 | 2.7% | 4.5% |
2015-01-01 | 3.2% | 5% |
2014-10-01 | 2.3% | 4.1% |
2014-07-01 | 5% | 4.9% |
2014-04-01 | 4% | 4.5% |
2014-01-01 | -1.2% | 3.3% |
2013-10-01 | 3.8% | 4.1% |
2013-07-01 | 3% | 3.1% |
2013-04-01 | 1.1% | 2.5% |
2013-01-01 | 1.9% | 2.9% |
2012-10-01 | 0.1% | 3.8% |
2012-07-01 | 2.8% | 4.8% |
2012-04-01 | 1.2% | 4.5% |
2012-01-01 | 3.7% | 5.2% |
2011-10-01 | 4.9% | 3.9% |
2011-07-01 | 1.4% | 3.7% |
2011-04-01 | 3.2% | 3.9% |
2011-01-01 | -1.3% | 3.9% |
Producto Interior Bruto
El 27 de noviembre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Estados Unidos realizados desde el Bureau of Economic Analysis (Departamento de Comercio de los EE.UU.) correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado,
¿Qué es?
El PIB es un indicador de la actividad económica del país, ya que refleja el nivel de producción total de bienes y servicios creados por empresas y personas localizadas en los EEUU.
Cálculo
El cálculo de PIB en los EE.UU. se realiza mediante información obtenida a través de una encuesta. La información se ofrece de forma desagregada por componentes.
Implicaciones
El PIB de un país representa el nivel de actividad económica del mismo. El hecho de ser interior, refleja la producción creada por todos los residentes, tanto nacionales como no nacionales.
Debilidades
Se realizan varias revisiones, por lo que el primer dato (llamado avance) y el segundo (preliminar), suelen distar mucho del dato final.