02:50 CET - Nacional México
Fecha | Pedidos (mill. $) | Pedidos Mensuales | Variación Mensual | Bienes Duraderos | Variación Anual |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-01 | 499194 | -0.61% | 0.74% | 250794 | 3.43% |
2018-10-01 | 502261 | -2.13% | -4.32% | 248945 | 4.46% |
2018-09-01 | 513217 | 0.24% | -0.02% | 260178 | 8.72% |
2018-08-01 | 511974 | 2.62% | 4.69% | 260223 | 11.34% |
2018-07-01 | 498925 | -0.54% | -1.16% | 248571 | 8.56% |
2018-06-01 | 501612 | 0.64% | 0.85% | 251499 | 2.36% |
2018-05-01 | 498401 | 0.4% | -0.29% | 249374 | 7.97% |
2018-04-01 | 496409 | -0.41% | -1.05% | 250109 | 8.28% |
2018-03-01 | 498443 | 1.66% | 2.73% | 252760 | 8.57% |
2018-02-01 | 490295 | 2.05% | 2.48% | 246039 | 8.17% |
2018-01-01 | 480449 | -1.62% | -3.6% | 240095 | 7% |
2017-12-01 | 488343 | 1.81% | 2.72% | 249067 | 11.35% |
2017-11-01 | 479664 | 1.98% | 1.74% | 242477 | 8.7% |
2017-10-01 | 470338 | -1.51% | -0.41% | 238324 | 1.96% |
2017-09-01 | 477569 | 2.87% | 2.4% | 239313 | 8.61% |
2017-08-01 | 464236 | 1.63% | 2.06% | 233709 | 5.55% |
2017-07-01 | 456800 | -3.39% | -6.81% | 228981 | 4.06% |
2017-06-01 | 472844 | 3.61% | 6.38% | 245705 | 16.2% |
2017-05-01 | 456386 | -0.83% | 0% | 230976 | 3.97% |
2017-04-01 | 460218 | 0.74% | -0.79% | 230986 | 0.86% |
2017-03-01 | 456826 | 1.23% | 2.35% | 232817 | 6.49% |
2017-02-01 | 451278 | -0.31% | 1.37% | 227461 | 5.36% |
2017-01-01 | 452669 | 0.14% | 0.32% | 224395 | -0.96% |
2016-12-01 | 452020 | 2.35% | 0.27% | 223681 | 1.25% |
2016-11-01 | 441624 | -2.48% | -4.56% | 223079 | -1.26% |
2016-10-01 | 452839 | 2.65% | 6.08% | 233739 | 2.92% |
2016-09-01 | 441164 | -0.07% | -0.49% | 220333 | -0.37% |
2016-08-01 | 441488 | 0.8% | 0.63% | 221425 | -2.55% |
2016-07-01 | 437963 | 1.66% | 4.06% | 220039 | -4.96% |
2016-06-01 | 430827 | -2.11% | -4.82% | 211453 | -9.29% |
2016-05-01 | 440091 | -1.2% | -3% | 222159 | 0.67% |
2016-04-01 | 445447 | 3.05% | 4.75% | 229021 | 0.91% |
2016-03-01 | 432259 | 0.97% | 1.27% | 218633 | -5.08% |
2016-02-01 | 428110 | -2.69% | -4.72% | 215886 | -1.56% |
2016-01-01 | 439947 | 0.4% | 2.56% | 226580 | -0.1% |
2015-12-01 | 442424 | -1.73% | -2.22% | 220920 | -1.26% |
2015-11-01 | 450194 | -0.78% | -0.52% | 225927 | -1.09% |
2015-10-01 | 453724 | 1.22% | 2.7% | 227110 | -1.48% |
2015-09-01 | 448250 | -1.72% | -2.67% | 221142 | -6.16% |
2015-08-01 | 456094 | -1.76% | -1.86% | 227210 | -4.83% |
2015-07-01 | 464274 | -0.84% | -0.68% | 231512 | -20.36% |
2015-06-01 | 468188 | 2.87% | 5.63% | 233102 | -2.11% |
2015-05-01 | 455140 | -1.48% | -2.77% | 220679 | -5.15% |
2015-04-01 | 461971 | -0.56% | -1.47% | 226960 | -3.95% |
2015-03-01 | 464584 | 2.21% | 5.03% | 230337 | -1.46% |
2015-02-01 | 454548 | -1.11% | -3.31% | 219304 | -4.58% |
2015-01-01 | 459652 | -1.09% | 1.37% | 226806 | 2.21% |
2014-12-01 | 468670 | -2.08% | -3.9% | 226739 | -0.77% |
2014-11-01 | 478628 | -1.43% | -0.76% | 235940 | -0.61% |
2014-10-01 | 485565 | -1.1% | -0.18% | 237754 | 5.79% |
2014-09-01 | 490985 | -0.78% | -1.49% | 238191 | 4.02% |
2014-08-01 | 494834 | -9.71% | -19.37% | 241789 | 10.02% |
2014-07-01 | 548071 | 10.19% | 23.85% | 299868 | 37.38% |
2014-06-01 | 497378 | 1.15% | 3.1% | 242127 | 0.9% |
2014-05-01 | 491733 | -1.35% | -2.61% | 234842 | 1.95% |
2014-04-01 | 498468 | 0.5% | 1.17% | 241137 | 8.98% |
2014-03-01 | 495974 | 0.45% | 2.38% | 238347 | 12.38% |
2014-02-01 | 493731 | 1.88% | 2.94% | 232804 | 1.02% |
2014-01-01 | 484601 | -1.58% | -1.02% | 226163 | 3.12% |
2013-12-01 | 494659 | -1.2% | -3.75% | 228487 | -0.54% |
2013-11-01 | 500668 | 2.98% | 5.63% | 237387 | 8.22% |
2013-10-01 | 486171 | -0.7% | -1.86% | 224735 | 1.75% |
2013-09-01 | 489578 | 1.58% | 4.2% | 228991 | 5.84% |
2013-08-01 | 481969 | 0.09% | 0.68% | 219764 | 7.89% |
2013-07-01 | 481545 | -3.23% | -9.03% | 218282 | -4.18% |
2013-06-01 | 497601 | 1.47% | 4.18% | 239960 | 8.27% |
2013-05-01 | 490414 | 2.48% | 4.1% | 230339 | 5.37% |
2013-04-01 | 478528 | 1.62% | 4.33% | 221262 | -0.02% |
2013-03-01 | 470914 | -5.53% | -7.97% | 212088 | -4.69% |
2013-02-01 | 498494 | 3.31% | 5.08% | 230445 | 2.41% |
2013-01-01 | 482501 | -1.32% | -4.53% | 219312 | -3.06% |
2012-12-01 | 485183 | 2.18% | 5.15% | 229101 | 1.66% |
2012-11-01 | 474814 | -0.68% | -0.39% | 217889 | -0.09% |
2012-10-01 | 478059 | 0.31% | 0.68% | 218732 | 4.04% |
2012-09-01 | 476580 | 5.16% | 9.81% | 217253 | 2.66% |
2012-08-01 | 453195 | -5.26% | -12.93% | 197844 | -7.8% |
2012-07-01 | 478363 | 2.85% | 3.09% | 227213 | 7.06% |
2012-06-01 | 465112 | -0.6% | 2.65% | 220403 | 8.15% |
2012-05-01 | 467933 | -0.73% | -1.19% | 214723 | 3.91% |
2012-04-01 | 471381 | -0.84% | 0.04% | 217304 | 7.63% |
2012-03-01 | 475369 | 0.04% | -0.92% | 217211 | 2.26% |
2012-02-01 | 475158 | 0.73% | 0.5% | 219231 | 13.19% |
2012-01-01 | 471692 | -1.39% | -3.2% | 218133 | 7.78% |
2011-12-01 | 478319 | 1.4% | 3.33% | 225353 | 16.49% |
2011-11-01 | 471788 | 2.3% | 3.74% | 218096 | 10.71% |
2011-10-01 | 461054 | -0.7% | -0.65% | 210241 | 8.19% |
2011-09-01 | 464308 | -0.7% | -1.38% | 211620 | 4.73% |
2011-08-01 | 467478 | 0.5% | 1.11% | 214582 | 12.37% |
2011-07-01 | 465134 | 2% | 4.14% | 212230 | 10.9% |
2011-06-01 | 455994 | -0.3% | -1.37% | 203800 | 8.92% |
2011-05-01 | 457336 | 0.8% | 2.35% | 206635 | 11.09% |
2011-04-01 | 453697 | -1.5% | -4.95% | 201893 | 7.93% |
2011-03-01 | 460671 | 6.2% | 9.67% | 212417 | 18.5% |
2011-02-01 | 433827 | -1.7% | -4.3% | 193681 | 10.51% |
2011-01-01 | 441479 | 3.6% | 4.62% | 202394 | 12.82% |
El 06 de diciembre se han publicado los indicadores de los Pedidos Industriales de Estados Unidos realizados desde el U.S. Census Bureau correspondientes al mes de septiembre del año 2018. Por un lado, los Pedidos Industriales (millones de dólares) regi
Es un indicador que refleja la evolución de los Pedidos Industriales en los EE.UU.. Refleja el nivel de actividad del sector Industrial, y es un buen indicador de la tendencia futura del mismo. Informa no sólo acerca de los Pedidos de Bienes Industriales
Se elabora a partir de una encuesta que se realiza a un grupo de empresas (que representan 89 tipos o categorías de industrias) con un nivel de envíos anuales de 500 millones de dólares o superior.
La información recogida en esta encuesta es utilizada posteriormente por el Bureau of Economic Analysis para la estimación del PIB, por asociaciones comerciales, ...etc.
Dado que la información que proveen las empresas es voluntaria, a veces el total de las 89 categorías de industrias representadas no es suficiente para garantizar información separada para cada una de ellas, por lo que es necesario reducirlas y agruparlas
Copyright 2006-2018, Editorial Ecoprensa, S.A. | Política de Privacidad | Aviso Legal | Política de cookies | Cloud Hosting en Acens | Gestión de consentimiento de cookies