Cambio de Empleo no agrícola ADP
Fecha | Indice | Var Mes |
---|---|---|
2019-12-01 | 201.7 | 77.7 |
2019-11-01 | 124 | -27.1 |
2019-10-01 | 151.1 | 26.8 |
2019-09-01 | 124.3 | -35.1 |
2019-08-01 | 159.4 | 16.6 |
2019-07-01 | 142.8 | 35.5 |
2019-06-01 | 107.3 | 61.6 |
2019-05-01 | 45.7 | -208.9 |
2019-04-01 | 254.6 | 96.8 |
2019-03-01 | 157.8 | -62.1 |
2019-02-01 | 219.9 | -43.8 |
2019-01-01 | 263.7 | 14.7 |
2018-12-01 | 249 | 112.6 |
2018-11-01 | 136.4 | -101.6 |
2018-10-01 | 238 | 38.8 |
2018-09-01 | 199.2 | 40.2 |
2018-08-01 | 159 | -125.3 |
2018-07-01 | 284.3 | 63.3 |
2018-06-01 | 221 | -54.6 |
2018-05-01 | 275.6 | 97.4 |
2018-04-01 | 178.2 | -35 |
2018-03-01 | 213.2 | -5.5 |
2018-02-01 | 218.7 | -33.1 |
2018-01-01 | 251.8 | 10.7 |
2017-12-01 | 241.1 | 34.6 |
2017-11-01 | 206.5 | 48.6 |
2017-10-01 | 157.9 | 46.8 |
2017-09-01 | 111.1 | -63.1 |
2017-08-01 | 174.2 | -9.20000000000002 |
2017-07-01 | 183.4 | 48.5 |
2017-06-01 | 134.9 | -35.6 |
2017-05-01 | 170.5 | -2.19999999999999 |
2017-04-01 | 172.7 | -36.7 |
2017-03-01 | 209.4 | -27.7 |
2017-02-01 | 237.1 | 12.9 |
2017-01-01 | 224.2 | 119.1 |
2016-12-01 | 129.5 | -88.1 |
2016-11-01 | 217.6 | 128.6 |
2016-10-01 | 89 | -133.3 |
2016-09-01 | 222.3 | 73.5 |
2016-08-01 | 148.8 | -41 |
2016-07-01 | 189.8 | -42.3 |
2016-06-01 | 232.1 | 135.5 |
2016-05-01 | 96.6 | -70.3 |
2016-04-01 | 166.9 | -55.6 |
2016-03-01 | 222.5 | -7.5 |
2016-02-01 | 230 | 105.5 |
2016-01-01 | 124.5 | -159 |
2015-12-01 | 237.6 | 30.5 |
2015-11-01 | 207.1 | 23.3 |
2015-10-01 | 183.8 | 4.7 |
2015-09-01 | 179.1 | 46.9 |
2015-08-01 | 132.2 | -124.3 |
2015-07-01 | 256.5 | 1.6 |
2015-06-01 | 254.9 | 20.5 |
2015-05-01 | 234.4 | 55.5 |
2015-04-01 | 178.9 | -7.7 |
2015-03-01 | 186.6 | -27.5 |
2015-02-01 | 214.1 | 2.1 |
2015-01-01 | 212 | -72 |
2014-12-01 | 236.9 | -22.6 |
2014-11-01 | 259.5 | 32.9 |
2014-10-01 | 226.6 | -16 |
2014-09-01 | 242.6 | 18.3 |
2014-08-01 | 224.3 | -25.2 |
2014-07-01 | 249.5 | 38.3 |
2014-06-01 | 211.2 | -42.1 |
2014-05-01 | 253.3 | -17.3 |
2014-04-01 | 270.6 | 94.5 |
2014-03-01 | 176.1 | -43.5 |
2014-02-01 | 219.6 | -48.1 |
2014-01-01 | 267.7 | 101.3 |
2013-12-01 | 197 | -71 |
2013-11-01 | 268 | 45 |
2013-10-01 | 223 | -11 |
2013-09-01 | 234 | 18 |
2013-08-01 | 216 | 40 |
2013-07-01 | 176 | 24 |
2013-06-01 | 152 | 17 |
2013-05-01 | 135 | -4 |
2013-04-01 | 139 | -25 |
2013-03-01 | 164 | -65 |
2013-02-01 | 229 | 47 |
2013-01-01 | 182 | -35 |
2012-12-01 | 240.6 | -52.3 |
2012-11-01 | 292.9 | 90.7 |
2012-10-01 | 202.2 | 64.3 |
2012-09-01 | 137.9 | 20 |
2012-08-01 | 117.9 | -16.6 |
2012-07-01 | 134.5 | 21.5 |
2012-06-01 | 113 | -35.4 |
2012-05-01 | 148.4 | -73.3 |
2012-04-01 | 221.7 | 18.3 |
2012-03-01 | 203.4 | -79.6 |
2012-02-01 | 283 | 21.9 |
2012-01-01 | 261.1 | 29.7 |
2011-12-01 | 290 | 28 |
2011-11-01 | 262 | 105 |
2011-10-01 | 157 | -105 |
2011-09-01 | 262 | 67 |
2011-08-01 | 195 | -46 |
2011-07-01 | 241 | 55 |
2011-06-01 | 186 | -16 |
2011-05-01 | 202 | 4 |
2011-04-01 | 198 | -4 |
2011-03-01 | 202 | 73 |
2011-02-01 | 129 | -44 |
2011-01-01 | 173 | 48 |
Cambio de Empleo no agrícola ADP
El 08 de enero se ha publicado el indicador del Cambio de Empleo no agrícola ADP de Estados Unidos realizado desde el Automatic Data Processing, ADP correspondiente al mes de diciembre del año 2019. El indicador del Indice de empleos ADP registra un v
¿Qué es?
El ADP National Employment Report es un informe mensual en el que se mide el empleo privado no agrícola. Se publica dos días antes al Informe de Empleo del Departamento de Trabajo de EE.UU.
Cálculo
Los clientes de ADP proveen de forma anónima información sobre el número de puestos de trabajo en sus empresas. La muestra cubre cerca de 23 millones de empleados de las principales regiones y sectores industriales del país.
Implicaciones
Permite conocer la evolución del mercado laboral y por tanto del principal motor del Consumo, que es el Empleo. Se publica dos días antes al Informe de Empleo del Departamento de Trabajo de EE.UU., informe con el que presenta una alta correlación.
Debilidades
Los datos pueden sufrir modificaciones al ser revisados por lo que hay que tener cautela a la hora de interpretarlos.