Balanza Comercial
Fecha | Saldo (mll. USD) | Import. (mll. USD) | Export. (mll. USD) |
---|---|---|---|
2019-10-01 | -47199 | 254319 | 207120 |
2019-09-01 | -51100 | 258651 | 207551 |
2019-08-01 | -53544 | 262882 | 209338 |
2019-07-01 | -52714 | 261619 | 208906 |
2019-06-01 | -53686 | 261812 | 208126 |
2019-05-01 | -54394 | 266348 | 211954 |
2019-04-01 | -51028 | 257902 | 206873 |
2019-03-01 | -52626 | 263490 | 210864 |
2019-02-01 | -50707 | 259786 | 209079 |
2019-01-01 | -53141 | 260167 | 207026 |
2018-12-01 | -60807 | 266468 | 205661 |
2018-11-01 | -53647 | 261623 | 207976 |
2018-10-01 | -56692 | 266816 | 210124 |
2018-09-01 | -56094 | 265840 | 209747 |
2018-08-01 | -54889 | 262647 | 207758 |
2018-07-01 | -52442 | 261175 | 208734 |
2018-06-01 | -47431 | 258398 | 210967 |
2018-05-01 | -44352 | 257692 | 213341 |
2018-04-01 | -48218 | 257102 | 208883 |
2018-03-01 | -47177 | 257114 | 209937 |
2018-02-01 | -53818 | 259425 | 205607 |
2018-01-01 | -52113 | 254689 | 202575 |
2017-12-01 | -50376 | 257076 | 206700 |
2017-11-01 | -49120 | 252024 | 202904 |
2017-10-01 | -45478 | 244792 | 199315 |
2017-09-01 | -43571 | 241737 | 198166 |
2017-08-01 | -43689 | 239254 | 195565 |
2017-07-01 | -44162 | 238908 | 194747 |
2017-06-01 | -45609 | 239868 | 194260 |
2017-05-01 | -46684 | 238908 | 192223 |
2017-04-01 | -47384 | 238946 | 191562 |
2017-03-01 | -44531 | 236844 | 192314 |
2017-02-01 | -43103 | 235704 | 192602 |
2017-01-01 | -46417 | 238607 | 192190 |
2016-12-01 | -44100 | 234232 | 190132 |
2016-11-01 | -46127 | 231505 | 185378 |
2016-10-01 | -42644 | 229424 | 186780 |
2016-09-01 | -39000 | 227868 | 188868 |
2016-08-01 | -41635 | 229622 | 187987 |
2016-07-01 | -41136 | 227324 | 186188 |
2016-06-01 | -43737 | 228054 | 184317 |
2016-05-01 | -40170 | 223657 | 183487 |
2016-04-01 | -38192 | 220664 | 182472 |
2016-03-01 | -37350 | 217704 | 180354 |
2016-02-01 | -45695 | 226547 | 180853 |
2016-01-01 | -42217 | 221245 | 179028 |
2015-12-01 | -41125 | 224044 | 182919 |
2015-11-01 | -40927 | 224781 | 183854 |
2015-10-01 | -41597 | 227098 | 185501 |
2015-09-01 | -42062 | 229325 | 187263 |
2015-08-01 | -44250 | 231174 | 186924 |
2015-07-01 | -40444 | 230706 | 190262 |
2015-06-01 | -42496 | 233181 | 190685 |
2015-05-01 | -39759 | 230731 | 190972 |
2015-04-01 | -40724 | 233317 | 192593 |
2015-03-01 | -49040 | 240092 | 191051 |
2015-02-01 | -36200 | 226309 | 190110 |
2015-01-01 | -41819 | 233593 | 191774 |
2014-12-01 | -43749 | 241205 | 197455 |
2014-11-01 | -39640 | 238207 | 198567 |
2014-10-01 | -41024 | 241260 | 200236 |
2014-09-01 | -41687 | 239661 | 197974 |
2014-08-01 | -38441 | 238529 | 200088 |
2014-07-01 | -39287 | 239047 | 199760 |
2014-06-01 | -40740 | 239422 | 198682 |
2014-05-01 | -41075 | 240841 | 199767 |
2014-04-01 | -44019 | 241483 | 197463 |
2014-03-01 | -40855 | 238855 | 198000 |
2014-02-01 | -40825 | 234654 | 193829 |
2014-01-01 | -38834 | 233590 | 194756 |
2013-12-01 | -37449 | 230428 | 192979 |
2013-11-01 | -35764 | 230826 | 195062 |
2013-10-01 | -39904 | 233475 | 193571 |
2013-09-01 | -42430 | 232533 | 190103 |
2013-08-01 | -39960 | 229998 | 190037 |
2013-07-01 | -39764 | 229039 | 189275 |
2013-06-01 | -37628 | 227239 | 189611 |
2013-05-01 | -43864 | 231340 | 187476 |
2013-04-01 | -39764 | 227824 | 188060 |
2013-03-01 | -37524 | 224264 | 186740 |
2013-02-01 | -42754 | 231666 | 188913 |
2013-01-01 | -41589 | 229699 | 188110 |
2012-12-01 | -37634 | 227399 | 189765 |
2012-11-01 | -46604 | 232891 | 186286 |
2012-10-01 | -42358 | 225870 | 183512 |
2012-09-01 | -40150 | 228846 | 188696 |
2012-08-01 | -44536 | 227380 | 182845 |
2012-07-01 | -43834 | 227507 | 183673 |
2012-06-01 | -43078 | 228408 | 185330 |
2012-05-01 | -47184 | 231490 | 184306 |
2012-04-01 | -47773 | 232317 | 184543 |
2012-03-01 | -49850 | 236107 | 186257 |
2012-02-01 | -43338 | 225058 | 181720 |
2012-01-01 | -51266 | 230873 | 179606 |
2011-12-01 | -51349 | 230467 | 179118 |
2011-11-01 | -47783 | 226050 | 178267 |
2011-10-01 | -46083 | 226630 | 180547 |
2011-09-01 | -44553 | 225725 | 181172 |
2011-08-01 | -44674 | 224591 | 179917 |
2011-07-01 | -45461 | 224926 | 179465 |
2011-06-01 | -50984 | 224164 | 173180 |
2011-05-01 | -47442 | 223595 | 176153 |
2011-04-01 | -42125 | 218074 | 175948 |
2011-03-01 | -43377 | 217719 | 174342 |
2011-02-01 | -45213 | 211849 | 166635 |
2011-01-01 | -47795 | 215874 | 168079 |
Balanza Comercial
El 05 de diciembre se han publicado los indicadores de la Balanza Comercial de Estados Unidos realizados desde el Departamento de Comercio correspondientes al mes de octubre del año 2019. Por un lado, el Saldo Balanza Comercial (mll. USD) registra un
¿Qué es?
La Balanza Comercial es un documento contable que presenta de manera resumida el registro de las transacciones económicas llevadas a cabo entre los residentes de un país y los del resto del mundo durante un período de tiempo determinado.
Cálculo
Se calcula como la diferencia entre los flujos de entrada y de salida por la relaciones comerciales entre los residentes en Estados Unidos y los del resto del mundo. Es decir, la diferencia entre Exportaciones e Importaciones de Bienes y Servicios.
Implicaciones
Proporciona información sobre la evolución de las cifras relativas a las relaciones comerciales internacionales de un país. Puede ser indicativo de la competitividad de los agentes económicos del país respecto a los de otros países, es decir de la relació
Debilidades
Como en la mayoría de los datos económicos suministrados, las cifras se conocen con casi dos meses de retraso y además con la publicación de datos nuevos se revisan los publicados en el período anterior.