Índice de Precios al Consumo
Fecha | Var. Mensual IPC | Var. Anual IPC |
---|---|---|
2019-11-01 | 0.1% | 3.84% |
2019-10-01 | 0.16% | 3.86% |
2019-09-01 | 0.23% | 3.82% |
2019-08-01 | 0.09% | 3.75% |
2019-07-01 | 0.22% | 3.79% |
2019-06-01 | 0.27% | 3.43% |
2019-05-01 | 0.31% | 3.31% |
2019-04-01 | 0.5% | 3.25% |
2019-03-01 | 0.43% | 3.21% |
2019-02-01 | 0.57% | 3.01% |
2019-01-01 | 0.6% | 3.15% |
2018-12-01 | 0.3% | 3.18% |
2018-11-01 | 0.12% | 3.27% |
2018-10-01 | 0.12% | 3.33% |
2018-09-01 | 0.16% | 3.23% |
2018-08-01 | 0.12% | 3.1% |
2018-07-01 | -0.13% | 3.12% |
2018-06-01 | 0.15% | 3.2% |
2018-05-01 | 0.25% | 3.16% |
2018-04-01 | 0.46% | 3.13% |
2018-03-01 | 0.24% | 3.14% |
2018-02-01 | 0.71% | 3.37% |
2018-01-01 | 0.63% | 3.68% |
2017-12-01 | 0.38% | 4.09% |
2017-11-01 | 0.18% | 4.12% |
2017-10-01 | 0.02% | 4.05% |
2017-09-01 | 0.04% | 3.97% |
2017-08-01 | 0.14% | 3.87% |
2017-07-01 | -0.05% | 3.4% |
2017-06-01 | 0.11% | 3.99% |
2017-05-01 | 0.23% | 4.37% |
2017-04-01 | 0.47% | 4.66% |
2017-03-01 | 0.47% | 4.69% |
2017-02-01 | 1.01% | 5.18% |
2017-01-01 | 1.02% | 5.47% |
2016-12-01 | 0.42% | 5.75% |
2016-11-01 | 0.11% | 5.96% |
2016-10-01 | -0.06% | 6.48% |
2016-09-01 | -0.05% | 7.27% |
2016-08-01 | -0.32% | 8.1% |
2016-07-01 | 0.52% | 8.97% |
2016-06-01 | 0.48% | 8.6% |
2016-05-01 | 0.51% | 8.2% |
2016-04-01 | 0.5% | 7.93% |
2016-03-01 | 0.94% | 7.98% |
2016-02-01 | 1.28% | 7.59% |
2016-01-01 | 1.29% | 7.45% |
2015-12-01 | 0.62% | 6.77% |
2015-11-01 | 0.6% | 6.39% |
2015-10-01 | 0.68% | 5.89% |
2015-09-01 | 0.72% | 5.35% |
2015-08-01 | 0.48% | 4.74% |
2015-07-01 | 0.19% | 4.46% |
2015-06-01 | 0.1% | 4.42% |
2015-05-01 | 0.26% | 4.41% |
2015-04-01 | 0.54% | 4.64% |
2015-03-01 | 0.59% | 4.56% |
2015-02-01 | 1.15% | 4.36% |
2015-01-01 | 0.64% | 3.82% |
2014-12-01 | 0.27% | 3.66% |
2014-11-01 | 0.13% | 3.65% |
2014-10-01 | 0.16% | 3.29% |
2014-09-01 | 0.14% | 2.86% |
2014-08-01 | 0.2% | 3.02% |
2014-07-01 | 0.15% | 2.89% |
2014-06-01 | 0.09% | 2.79% |
2014-05-01 | 0.48% | 2.93% |
2014-04-01 | 0.46% | 2.72% |
2014-03-01 | 0.39% | 2.51% |
2014-02-01 | 0.63% | 2.32% |
2014-01-01 | 0.49% | 2.13% |
2013-12-01 | 0.26% | 1.94% |
2013-11-01 | -0.22% | 1.76% |
2013-10-01 | -0.26% | 1.84% |
2013-09-01 | 0.29% | 2.27% |
2013-08-01 | 0.08% | 2.27% |
2013-07-01 | 0.04% | 2.22% |
2013-06-01 | 0.23% | 2.16% |
2013-05-01 | 0.28% | 2% |
2013-04-01 | 0.25% | 2.02% |
2013-03-01 | 0.21% | 1.91% |
2013-02-01 | 0.44% | 1.83% |
2013-01-01 | 0.3% | 2% |
2012-12-01 | 0.09% | 2.44% |
2012-11-01 | -0.14% | 2.77% |
2012-10-01 | 0.16% | 3.06% |
2012-09-01 | 0.29% | 3.08% |
2012-08-01 | 0.04% | 3.11% |
2012-07-01 | -0.02% | 3.03% |
2012-06-01 | 0.08% | 3.2% |
2012-05-01 | 0.3% | 3.44% |
2012-04-01 | 0.14% | 3.43% |
2012-03-01 | 0.12% | 3.4% |
2012-02-01 | 0.61% | 3.55% |
2012-01-01 | 0.73% | 3.54% |
2011-12-01 | 0.42% | 3.73% |
2011-11-01 | 0.14% | 3.96% |
2011-10-01 | 0.19% | 4.02% |
2011-09-01 | 0.31% | 3.73% |
2011-08-01 | -0.03% | 3.27% |
2011-07-01 | 0.14% | 3.42% |
2011-06-01 | 0.32% | 3.23% |
2011-05-01 | 0.28% | 3.02% |
2011-04-01 | 0.12% | 2.84% |
2011-03-01 | 0.27% | 3.19% |
2011-02-01 | 0.6% | 3.17% |
2011-01-01 | 0.91% | 3.4% |
Índice de Precios al Consumo
El 06 de diciembre se han publicado los indicadores del Índice de Precios al Consumo de Colombia realizados desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) correspondientes al mes de noviembre del año 2019. Por un lado, la Variació
¿Qué es?
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una investigación estadística que mide la variación porcentual promedio de los precios de un conjunto bienes y servicios finales que demandan los consumidores. El crecimiento generalizado y continuo de los preci
Cálculo
El cálculo del IPC se basa en los relativos de precios por fuente informante para obtener, por medio de un promedio aritmético ponderado, los diferentes índices de la canasta. El cálculo del IPC total ciudad o nacional se basa en el cálculo de los índices
Implicaciones
La canasta, para seguimiento de precios y la estructura de ponderaciones que permite consolidar la información sobre precios en diferentes agregados hasta tener un dato total, se obtiene a partir de una encuesta especializada que aplica con regularidad el
Debilidades
La variación promedio mensual de precios se obtiene de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país.