Exportaciones FOB
Fecha | Exportaciones FOB |
---|---|
2019-10-01 | 3319.55 |
2019-09-01 | 3068.12 |
2019-08-01 | 3264.78 |
2019-07-01 | 3255.97 |
2019-06-01 | 3096.36 |
2019-05-01 | 3748.34 |
2019-04-01 | 3862.82 |
2019-03-01 | 3344.85 |
2019-02-01 | 3183.07 |
2019-01-01 | 3066.11 |
2018-12-01 | 3407.82 |
2018-11-01 | 3343.51 |
2018-10-01 | 3768.67 |
2018-09-01 | 3512.84 |
2018-08-01 | 3684.4 |
2018-07-01 | 3632.05 |
2018-06-01 | 3331.93 |
2018-05-01 | 3719.41 |
2018-04-01 | 3786.54 |
2018-03-01 | 3365.12 |
2018-02-01 | 3027.6 |
2018-01-01 | 3324.89 |
2017-12-01 | 4014.82 |
2017-11-01 | 3122.24 |
2017-10-01 | 3277.52 |
2017-09-01 | 3389.68 |
2017-08-01 | 3191.6 |
2017-07-01 | 3125.48 |
2017-06-01 | 2895.61 |
2017-05-01 | 3505.44 |
2017-04-01 | 2697.99 |
2017-03-01 | 3300.42 |
2017-02-01 | 2716.02 |
2017-01-01 | 2785.04 |
2016-12-01 | 3477.09 |
2016-11-01 | 2833.62 |
2016-10-01 | 2770.01 |
2016-09-01 | 2797.69 |
2016-08-01 | 3044.38 |
2016-07-01 | 2267 |
2016-06-01 | 2780.51 |
2016-05-01 | 2751.47 |
2016-04-01 | 2463.79 |
2016-03-01 | 2335 |
2016-02-01 | 2328.72 |
2016-01-01 | 1919.05 |
2015-12-01 | 2561.36 |
2015-11-01 | 2444.53 |
2015-10-01 | 2814.89 |
2015-09-01 | 2898.17 |
2015-08-01 | 2860.41 |
2015-07-01 | 3043.78 |
2015-06-01 | 3217.4 |
2015-05-01 | 3381.1 |
2015-04-01 | 3219.7 |
2015-03-01 | 3461.9 |
2015-02-01 | 3161 |
2015-01-01 | 2917 |
2014-12-01 | 3768.12 |
2014-11-01 | 3794.69 |
2014-10-01 | 4301.9 |
2014-09-01 | 5069.31 |
2014-08-01 | 4813.09 |
2014-07-01 | 5048.93 |
2014-06-01 | 4698.29 |
2014-05-01 | 5495.87 |
2014-04-01 | 4316.68 |
2014-03-01 | 4408.18 |
2014-02-01 | 4271.44 |
2014-01-01 | 4808.83 |
2013-12-01 | 5272.12 |
2013-11-01 | 4945.96 |
2013-10-01 | 4837.98 |
2013-09-01 | 4850 |
2013-08-01 | 4977.71 |
2013-07-01 | 4652.3 |
2013-06-01 | 4870.84 |
2013-05-01 | 5332.47 |
2013-04-01 | 4949.49 |
2013-03-01 | 4617.84 |
2013-02-01 | 4667.77 |
2013-01-01 | 4849.2 |
2012-12-01 | 4954.29 |
2012-11-01 | 4807.34 |
2012-10-01 | 5432.93 |
2012-09-01 | 4910.4 |
2012-08-01 | 4570.78 |
2012-07-01 | 4976.9 |
2012-06-01 | 4709.23 |
2012-05-01 | 5403.4 |
2012-04-01 | 5010.93 |
2012-03-01 | 5712.35 |
2012-02-01 | 4999.32 |
2012-01-01 | 4785.77 |
2011-12-01 | 5306.74 |
2011-11-01 | 5147.33 |
2011-10-01 | 4773 |
2011-09-01 | 4582.4 |
2011-08-01 | 4941.64 |
2011-07-01 | 4866.23 |
2011-06-01 | 4708.74 |
2011-05-01 | 5153.71 |
2011-04-01 | 4823.09 |
2011-03-01 | 4893.31 |
2011-02-01 | 3958.57 |
2011-01-01 | 3760.18 |
Exportaciones FOB
El 03 de diciembre se ha publicado el indicador de los Exportaciones FOB de Colombia realizado desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica correspondiente al mes de octubre del año 2019. El indicador de las Exportaciones FOB registran
¿Qué es?
Las exportaciones son las salidas, con destino a otro país o a una zona franca industrial colombiana, de mercancías que hayan tenido circulación libre o restringida en el territorio aduanero colombiano. Éstas se valoran FOB (por su sigla original en inglé
Cálculo
Se calculan en base a las declaraciones de exportaciones presentadas ante las diferentes administraciones de aduanas del país, que quedan registradas estadísticamente cuando la aduana ha realizado el cierre de la declaración de exportaciónn y no la fecha
Implicaciones
Es imprescindible contar periódicamente con estadísticas que reflejen la evolución y el comportamiento de estas actividades en el ámbito nacional, teniendo en cuenta su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), la generación de empleo y el volumen
Debilidades
Al ser una estadística estará sujeta a posibles revisiones.