Balanza Comercial
Fecha | Balanza Comercial |
---|---|
2019-11-01 | 110.57 |
2019-10-01 | -307.1 |
2019-09-01 | 41.08 |
2019-08-01 | 170.67 |
2019-07-01 | -155.85 |
2019-06-01 | 359.89 |
2019-05-01 | 174.93 |
2019-04-01 | 384.69 |
2019-03-01 | 617 |
2019-02-01 | 226.33 |
2019-01-01 | 1096.64 |
2018-12-01 | 258.91 |
2018-11-01 | 359.38 |
2018-10-01 | -313 |
2018-09-01 | -23.37 |
2018-08-01 | -324.05 |
2018-07-01 | 277.88 |
2018-05-01 | 414.86 |
2018-04-01 | 770.36 |
2018-03-01 | 618.88 |
2018-02-01 | 1194.8 |
2018-01-01 | 1137.48 |
2017-12-01 | 1356.9 |
2017-11-01 | 603.81 |
2017-10-01 | 635.83 |
2017-09-01 | 830.61 |
2017-08-01 | 685.56 |
2017-07-01 | 423.23 |
2017-06-01 | 269.29 |
2017-05-01 | 951.81 |
2017-04-01 | 548.73 |
2017-03-01 | 241.1 |
2017-02-01 | 162.43 |
2017-01-01 | 649.75 |
2016-12-01 | 1060.93 |
2016-11-01 | 441.98 |
2016-10-01 | 84.66 |
2016-09-01 | 250.89 |
2016-08-01 | -229.07 |
2016-07-01 | -85.25 |
2016-06-01 | 364.43 |
2016-05-01 | 590.05 |
2016-04-01 | 807.54 |
2016-03-01 | 488.69 |
2016-02-01 | 804.78 |
2016-01-01 | 860.6 |
2015-12-01 | 134.56 |
2015-11-01 | 279.95 |
2015-10-01 | -435.06 |
2015-09-01 | -403.38 |
2015-08-01 | -371.6 |
2015-07-01 | -387.05 |
2015-06-01 | 544.36 |
2015-05-01 | 706.71 |
2015-04-01 | 1011.95 |
2015-03-01 | 863.87 |
2015-02-01 | 615.48 |
2015-01-01 | 905.61 |
2014-12-01 | 599.55 |
2014-11-01 | 236.82 |
2014-10-01 | 280.56 |
2014-09-01 | 321.28 |
2014-08-01 | 201.68 |
2014-07-01 | 161.34 |
2014-06-01 | 432.04 |
2014-05-01 | 1441.67 |
2014-04-01 | 853.31 |
2014-03-01 | 1625.05 |
2014-02-01 | 784.77 |
2014-01-01 | -594.42 |
2013-12-01 | 52.37 |
2013-11-01 | 336.9 |
2013-10-01 | 314.56 |
2013-09-01 | 2.2 |
2013-08-01 | -337.17 |
2013-07-01 | -205.49 |
2013-06-01 | 545.72 |
2013-05-01 | 298.89 |
2013-04-01 | 366.6 |
2013-03-01 | 479.27 |
2013-02-01 | -204.74 |
2013-01-01 | 171.33 |
2012-12-01 | 1060 |
2012-11-01 | 338 |
2012-10-01 | -452 |
2012-09-01 | -383 |
2012-08-01 | -1059 |
2012-07-01 | -391 |
2012-06-01 | 991 |
2012-05-01 | -160 |
2012-04-01 | 840 |
2012-03-01 | 1038 |
2012-02-01 | 778 |
2012-01-01 | 821 |
2011-12-01 | 1068 |
2011-11-01 | 298 |
2011-10-01 | 894 |
2011-09-01 | 162 |
2011-08-01 | -139 |
2011-07-01 | 249 |
2011-06-01 | 827 |
2011-05-01 | 1402.12 |
2011-04-01 | 1663.49 |
2011-03-01 | 1493.2 |
2011-02-01 | 1010.87 |
2011-01-01 | 1683 |
Balanza Comercial
El 09 de diciembre se ha publicado el indicador de la Balanza Comercial de Chile realizado desde el Banco Central de Chile correspondiente al mes de noviembre del año 2019. El indicador de la Balanza Comercial registra un valor de 110.57 millones de
¿Qué es?
La Balanza Comercial es un documento contable que recoge de forma resumida todas las transacciones comerciales, que durante un determinado período de tiempo se producen entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo.
Cálculo
Están basadas en las estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas, a las que se les han hecho los ajustes pertinentes de cobertura y valoración para llegar a las cifras que se emplean en la balanza de pagos.
Implicaciones
La diferencia entre las Exportaciones y las Importaciones es uno de los componentes del PIB del país, por lo que una evolución favorable podría ser indicativo de una mejora de la economía en general, siempre que el resto de los componentes no lo compensen
Debilidades
Con cada nuevo dato se revisan los anteriores.