Producto Interior Bruto
Fecha | PIB Trimestral | PIB Interanual |
---|---|---|
2019-07-01 | 0.33% | - |
2019-04-01 | 0.86% | 1.639% |
2019-01-01 | 0.21% | 1.35% |
2018-10-01 | 0.24% | 1.593% |
2018-07-01 | 0.61% | 1.956% |
2018-04-01 | 0.39% | 1.757% |
2018-01-01 | 0.54% | 2.214% |
2017-10-01 | 0.44% | 2.864% |
2017-07-01 | 0.36% | 3.024% |
2017-04-01 | 1.18% | 3.802% |
2017-01-01 | 1.15% | 2.23% |
2016-10-01 | 0.58% | 1.811% |
2016-07-01 | 1.09% | 1.291% |
2016-04-01 | -0.46% | 0.555% |
2016-01-01 | 0.59% | 0.742% |
2015-10-01 | 0.13% | 0.35% |
2015-07-01 | 0.58% | 0.83% |
2015-04-01 | -0.11% | 0.73% |
2015-01-01 | -0.25% | 1.88% |
2014-10-01 | 0.61% | 2.19% |
2014-07-01 | 0.48% | 2.59% |
2014-04-01 | 1.04% | 2.94% |
2014-01-01 | 0.05% | 2.55% |
2013-10-01 | 0.72% | 2.69% |
2013-07-01 | 0.66% | 2.12% |
2013-04-01 | 0.49% | 1.63% |
2013-01-01 | 0.79% | 1.56% |
2012-10-01 | 0.23% | 1.01% |
2012-07-01 | 0.19% | 1.24% |
2012-04-01 | 0.39% | 2.58% |
2012-01-01 | 0.19% | 2.03% |
2011-10-01 | 0.46% | 2.39% |
2011-07-01 | 1.52% | 3.01% |
2011-04-01 | -0.15% | 1.95% |
2011-01-01 | 0.55% | 2.77% |
Producto Interior Bruto
El 29 de noviembre se han publicado los indicadores del Producto Interior Bruto de Canada realizados desde la Oficina de Estadística de Canadá correspondientes al tercer trimestre del año 2019. Por un lado, el PIB Interanual registra un valor de 1.639
¿Qué es?
El Producto Interior Bruto es uno de los principales agregados económicos de la Contabilidad Nacional de un país, ya que representa de forma global el resultado final de la actividad productiva de una economía. Es el valor de los bienes y servicios genera
Cálculo
Como la mayoría de los índices que tratan de medir esta magnitud, se obtiene añadiendo el gasto en bienes y servicios de consumo final por parte de las familias, la formación bruta de capital fijo o inversión, el gasto público y el balance neto de exporta
Implicaciones
Es un indicador que refleja el nivel de dinamismo de la economía.
Debilidades
Los datos están sujetos a revisión. Además se conocen con mucho retraso por lo que deben ser interpretados con cautela.