PMI de Servicios
Fecha | PMI Servicios | PMI servicios Mes | PMI Compuesto | PMI Compuesto Mes |
---|---|---|---|---|
2019-11-01 | 51.7 | -0.300000000000004 | 49.4 | 0.300000000000004 |
2019-10-01 | 51.6 | 0.200000000000003 | 48.9 | 0.399999999999999 |
2019-09-01 | 51.4 | -3.4 | 48.5 | -3.2 |
2019-08-01 | 54.8 | 0.299999999999997 | 51.7 | 0.800000000000004 |
2019-07-01 | 54.5 | -1.3 | 50.9 | -1.7 |
2019-06-01 | 55.8 | 0.399999999999999 | 52.6 | 0 |
2019-05-01 | 55.4 | -0.300000000000004 | 52.6 | 0.399999999999999 |
2019-04-01 | 55.7 | 0.300000000000004 | 52.2 | 0.800000000000004 |
2019-03-01 | 55.4 | 0.100000000000001 | 51.4 | -1.4 |
2019-02-01 | 55.3 | 2.3 | 52.8 | 0.699999999999996 |
2019-01-01 | 53 | 1.2 | 52.1 | 0.5 |
2018-12-01 | 51.8 | -1.5 | 51.6 | -0.699999999999996 |
2018-11-01 | 53.3 | -1.40000000000001 | 52.3 | -1.1 |
2018-10-01 | 54.7 | -1.2 | 53.4 | -1.6 |
2018-09-01 | 55.9 | 0.899999999999999 | 55 | -0.600000000000001 |
2018-08-01 | 55 | 0.899999999999999 | 55.6 | 0.600000000000001 |
2018-07-01 | 54.1 | -0.399999999999999 | 55 | 0.200000000000003 |
2018-06-01 | 54.5 | 2.4 | 54.8 | 1.4 |
2018-05-01 | 52.1 | -0.899999999999999 | 53.4 | -1.2 |
2018-04-01 | 53 | -0.899999999999999 | 54.6 | -0.5 |
2018-03-01 | 53.9 | -1.4 | 55.1 | -2.5 |
2018-02-01 | 55.3 | -2 | 57.6 | -1.4 |
2018-01-01 | 57.3 | 1.5 | 59 | 0.100000000000001 |
2017-12-01 | 55.8 | 1.5 | 58.9 | 1.6 |
2017-11-01 | 54.3 | -0.400000000000006 | 57.3 | 0.699999999999996 |
2017-10-01 | 54.7 | -0.899999999999999 | 56.6 | -1.1 |
2017-09-01 | 55.6 | 2.1 | 57.7 | 1.90000000000001 |
2017-08-01 | 53.5 | 0.399999999999999 | 55.8 | 1.09999999999999 |
2017-07-01 | 53.1 | -0.899999999999999 | 54.7 | -1.7 |
2017-06-01 | 54 | -1.4 | 56.4 | -1 |
2017-05-01 | 55.4 | 0 | 57.4 | 0.7 |
2017-04-01 | 55.4 | -0.2 | 56.7 | -0.4 |
2017-03-01 | 55.6 | 1.2 | 57.1 | 1 |
2017-02-01 | 54.4 | 1 | 56.1 | 1.3 |
2017-01-01 | 53.4 | -0.9 | 54.8 | -0.4 |
2016-12-01 | 54.3 | -0.8 | 55.2 | 0.2 |
2016-11-01 | 55.1 | 0.9 | 55 | -0.1 |
2016-10-01 | 54.2 | 3.3 | 55.1 | 2.3 |
2016-09-01 | 50.9 | -0.8 | 52.8 | -0.5 |
2016-08-01 | 51.7 | -2.7 | 53.3 | -2 |
2016-07-01 | 54.4 | 0.7 | 55.3 | 0.9 |
2016-06-01 | 53.7 | -1.5 | 54.4 | -0.1 |
2016-05-01 | 55.2 | 0.7 | 54.5 | 0.9 |
2016-04-01 | 54.5 | -0.6 | 53.6 | -0.4 |
2016-03-01 | 55.1 | -0.2 | 54 | -0.1 |
2016-02-01 | 55.3 | 0.3 | 54.1 | -0.4 |
2016-01-01 | 55 | -1 | 54.5 | -1 |
2015-12-01 | 56 | 0.4 | 55.5 | 0.3 |
2015-11-01 | 55.6 | 1.1 | 55.2 | 1 |
2015-10-01 | 54.5 | 0.4 | 54.2 | 0.1 |
2015-09-01 | 54.1 | -0.8 | 54.1 | -0.9 |
2015-08-01 | 54.9 | 1.1 | 55 | 1.3 |
2015-07-01 | 53.8 | 0 | 53.7 | 0 |
2015-06-01 | 53.8 | 0.8 | 53.7 | 1.1 |
2015-05-01 | 53 | -1 | 52.6 | -1.5 |
2015-04-01 | 54 | -1.4 | 54.1 | -1.3 |
2015-03-01 | 55.4 | 0.7 | 55.4 | 1.6 |
2015-02-01 | 54.7 | 0.7 | 53.8 | 0.3 |
2015-01-01 | 54 | 1.9 | 53.5 | 1.5 |
2014-12-01 | 52.1 | 0 | 52 | 0.3 |
2014-11-01 | 52.1 | -2.3 | 51.7 | -2.2 |
2014-10-01 | 54.4 | -1.3 | 53.9 | -0.2 |
2014-09-01 | 55.7 | 0.8 | 54.1 | 0.4 |
2014-08-01 | 54.9 | -1.8 | 53.7 | -2 |
2014-07-01 | 56.7 | 2.1 | 55.7 | 1.7 |
2014-06-01 | 54.6 | -1.4 | 54 | -1.6 |
2014-05-01 | 56 | 1.3 | 55.6 | -0.5 |
2014-04-01 | 54.7 | 1.7 | 56.1 | 1.8 |
2014-03-01 | 53 | -2.9 | 54.3 | -2.1 |
2014-02-01 | 55.9 | 2.8 | 56.4 | 0.9 |
2014-01-01 | 53.1 | -0.4 | 55.5 | 0.5 |
2013-12-01 | 53.5 | -2.2 | 55 | -0.4 |
2013-11-01 | 55.7 | 2.8 | 55.4 | 2.2 |
2013-10-01 | 52.9 | -0.8 | 53.2 | 0 |
2013-09-01 | 53.7 | 0.9 | 53.2 | -0.3 |
2013-08-01 | 52.8 | 1.5 | 53.5 | 1.4 |
2013-07-01 | 51.3 | 0.9 | 52.1 | 1.7 |
2013-06-01 | 50.4 | 0.7 | 50.4 | 0.2 |
2013-05-01 | 49.7 | 0.1 | 50.2 | 1 |
2013-04-01 | 49.6 | -1.3 | 49.2 | -1.4 |
2013-03-01 | 50.9 | -3.8 | 50.6 | -2.7 |
2013-02-01 | 54.7 | -1 | 53.3 | -1.1 |
2013-01-01 | 55.7 | 3.7 | 54.4 | 4.1 |
2012-12-01 | 52 | 2.3 | 50.3 | 1.1 |
2012-11-01 | 49.7 | 1.3 | 49.2 | 1.5 |
2012-10-01 | 48.4 | -1.3 | 47.7 | -1.5 |
2012-09-01 | 49.7 | 1.4 | 49.2 | 2.2 |
2012-08-01 | 48.3 | -2 | 47 | -0.5 |
2012-07-01 | 50.3 | 0.4 | 47.5 | -0.6 |
2012-06-01 | 49.9 | -1.9 | 48.1 | -1.2 |
2012-05-01 | 51.8 | -0.4 | 49.3 | -1.2 |
2012-04-01 | 52.2 | 0.1 | 50.5 | -1.1 |
2012-03-01 | 52.1 | -0.7 | 51.6 | -1.6 |
2012-02-01 | 52.8 | -0.9 | 53.2 | -0.7 |
2012-01-01 | 53.7 | 1.3 | 53.9 | 2.6 |
2011-12-01 | 52.4 | 2.1 | 51.3 | 1.9 |
2011-11-01 | 50.3 | -0.3 | 49.4 | -0.9 |
2011-10-01 | 50.6 | 0.9 | 50.3 | -0.2 |
2011-09-01 | 49.7 | -1.4 | 50.5 | -0.8 |
2011-08-01 | 51.1 | -1.8 | 51.3 | -1.2 |
2011-07-01 | 52.9 | -3.8 | 52.5 | -3.8 |
2011-06-01 | 56.7 | 0.6 | 56.3 | -0.8 |
2011-05-01 | 56.1 | -0.7 | 57.1 | -2.1 |
2011-04-01 | 56.8 | -3.3 | 59.2 | -1.4 |
2011-03-01 | 60.1 | 1.5 | 60.6 | -0.3 |
2011-02-01 | 58.6 | -1.7 | 60.9 | -0.4 |
2011-01-01 | 60.3 | 1.1 | 61.3 | 1 |
PMI de Servicios
El 04 de diciembre se han publicado los indicadores del PMI de Servicios de Alemania realizados desde la empresa Markit Economics correspondientes al mes de noviembre del año 2019. Por un lado, el PMI Servicios registra un valor de 51.7 puntos para el
¿Qué es?
El índice PMI se construye por parte de la Markit Economics en una base mensual con los resultados de las encuestas que se realizan a ejecutivos alemanes de más de 500 empresas del sector servicios. Es uno de los primeros indicadores que se conocen acerca
Cálculo
El PMI es un índice compuesto, basado en la combinación ponderada de cinco variables de la encuesta, como son nuevos pedidos al 30%, producción al 25%, empleo al 20%, tiempo de entrega de proveedores (dato invertido) al 15% e inventarios al 10%. Los índic
Implicaciones
Además del sector industrial, resulta especialmente relevante la evolución del clima empresarial en el sector servicios en la economía alemana. Aunque no es un dato que afecte especialmente a los mercados, sí es ampliamente utilizado en el análisis macroe
Debilidades
Dado que se obtiene mediante encuestas, y no datos de actividad real, puede ser un indicador volátil influido por factores muy diversos más allá de la pura actividad económica.