Balanza Comercial
Fecha | Export. (mill. eur) | Import. (mll. eur) | Saldo (mill. eur) |
---|---|---|---|
2019-09-01 | 114200 | 93000 | 21100 |
2019-08-01 | 101600 | 85100 | 16400 |
2019-07-01 | 115200 | 93600 | 21600 |
2019-06-01 | 106100 | 89500 | 16600 |
2019-05-01 | 114200 | 93600 | 20700 |
2019-04-01 | 110000 | 92200 | 17800 |
2019-03-01 | 118200 | 95900 | 22300 |
2019-02-01 | 108900 | 91100 | 17800 |
2019-01-01 | 108800 | 94300 | 14500 |
2018-12-01 | 96000 | 81800 | 14100 |
2018-11-01 | 116300 | 96100 | 20200 |
2018-10-01 | 117100 | 98500 | 18700 |
2018-09-01 | 109200 | 91000 | 18200 |
2018-08-01 | 105400 | 87700 | 17600 |
2018-07-01 | 111000 | 94600 | 16400 |
2018-06-01 | 115300 | 93400 | 21900 |
2018-05-01 | 109100 | 89000 | 20000 |
2018-04-01 | 110200 | 89800 | 20500 |
2018-03-01 | 116100 | 91500 | 25000 |
2018-02-01 | 104700 | 86500 | 18600 |
2018-01-01 | 107100 | 89900 | 17500 |
2017-12-01 | 100500 | 82100 | 18400 |
2017-11-01 | 116300 | 92400 | 23800 |
2017-10-01 | 108000 | 88900 | 19100 |
2017-09-01 | 110300 | 86100 | 24200 |
2017-08-01 | 103000 | 82700 | 20300 |
2017-07-01 | 103100 | 84100 | 19000 |
2017-06-01 | 107200 | 84800 | 22400 |
2017-05-01 | 110500 | 88400 | 22000 |
2017-04-01 | 100800 | 82800 | 18000 |
2017-03-01 | 118100 | 92800 | 25300 |
2017-02-01 | 102400 | 82100 | 20200 |
2017-01-01 | 98800 | 83700 | 15100 |
2016-12-01 | 97100 | 78800 | 18300 |
2016-11-01 | 107600 | 85700 | 22000 |
2016-10-01 | 101100 | 82200 | 18800 |
2016-09-01 | 105600 | 81900 | 23700 |
2016-08-01 | 96000 | 76600 | 19300 |
2016-07-01 | 95800 | 77000 | 18900 |
2016-06-01 | 106100 | 82100 | 24100 |
2016-05-01 | 96800 | 76300 | 20500 |
2016-04-01 | 103900 | 78800 | 25200 |
2016-03-01 | 106500 | 81000 | 25500 |
2016-02-01 | 98600 | 79400 | 19100 |
2016-01-01 | 88700 | 75300 | 13500 |
2015-12-01 | 91600 | 73300 | 18400 |
2015-11-01 | 102700 | 82200 | 20500 |
2015-10-01 | 105800 | 84100 | 21700 |
2015-09-01 | 105400 | 83200 | 22300 |
2015-08-01 | 87700 | 72700 | 15000 |
2015-07-01 | 106700 | 82300 | 24400 |
2015-06-01 | 105300 | 81700 | 23600 |
2015-05-01 | 95400 | 76300 | 19100 |
2015-04-01 | 100100 | 78800 | 21300 |
2015-03-01 | 107600 | 84600 | 23100 |
2015-02-01 | 95400 | 76200 | 19200 |
2015-01-01 | 89700 | 74000 | 15700 |
2014-12-01 | 89100 | 70600 | 18400 |
2014-11-01 | 94900 | 77500 | 17400 |
2014-10-01 | 102900 | 81400 | 21500 |
2014-09-01 | 101500 | 79900 | 21600 |
2014-08-01 | 83100 | 69600 | 13500 |
2014-07-01 | 100000 | 76900 | 23100 |
2014-06-01 | 92600 | 76600 | 16100 |
2014-05-01 | 91100 | 73600 | 17400 |
2014-04-01 | 92900 | 75500 | 17300 |
2014-03-01 | 94800 | 78300 | 16500 |
2014-02-01 | 91300 | 75300 | 16000 |
2014-01-01 | 89700 | 75000 | 14700 |
2013-12-01 | 81400 | 67600 | 13800 |
2013-11-01 | 94000 | 76000 | 18000 |
2013-10-01 | 98500 | 80600 | 18000 |
2013-09-01 | 94000 | 73700 | 20300 |
2013-08-01 | 84400 | 71200 | 13300 |
2013-07-01 | 92600 | 76200 | 16400 |
2013-06-01 | 91900 | 74800 | 17000 |
2013-05-01 | 87800 | 74000 | 13800 |
2013-04-01 | 93500 | 75400 | 18100 |
2013-03-01 | 93900 | 75100 | 18800 |
2013-02-01 | 87900 | 71300 | 16500 |
2013-01-01 | 88100 | 74500 | 13700 |
2012-12-01 | 79000 | 66900 | 12100 |
2012-11-01 | 94000 | 77100 | 16900 |
2012-10-01 | 98400 | 82700 | 15700 |
2012-09-01 | 91700 | 74900 | 16900 |
2012-08-01 | 90200 | 73900 | 16300 |
2012-07-01 | 93500 | 76600 | 16900 |
2012-06-01 | 94700 | 76800 | 18000 |
2012-05-01 | 92700 | 77200 | 15600 |
2012-04-01 | 87100 | 72700 | 14400 |
2012-03-01 | 98900 | 81500 | 17400 |
2012-02-01 | 91300 | 76500 | 14700 |
2012-01-01 | 86000 | 72800 | 13200 |
2011-12-01 | 85000 | 72100 | 12900 |
2011-11-01 | 94800 | 78900 | 15900 |
2011-10-01 | 89200 | 77900 | 11500 |
2011-09-01 | 95000 | 77800 | 17300 |
2011-08-01 | 85100 | 73500 | 11800 |
2011-07-01 | 85700 | 75300 | 10500 |
2011-06-01 | 88100 | 75600 | 12700 |
2011-05-01 | 92000 | 77400 | 14800 |
2011-04-01 | 84300 | 73400 | 10800 |
2011-03-01 | 98200 | 79400 | 18800 |
2011-02-01 | 84100 | 72100 | 11900 |
2011-01-01 | 78600 | 68500 | 10100 |
Balanza Comercial
El 08 de noviembre se han publicado los indicadores de la Balanza Comercial de Alemania realizados desde la Oficina Federal de Estadística correspondientes al mes de septiembre del año 2019. Por un lado, las Export. (mll. eur) registran un valor de 11
¿Qué es?
Representa el nivel de actividad del país con el exterior, por lo que refleja el dinamismo de las relaciones comerciales. Desde la creación del mercado único en enero de 1993, y por tanto, con la reducción/eliminación de controles comerciales entre los
Cálculo
Es la diferencia entre las Exportaciones y las Importaciones de Bienes y Servicios, medido en euros (desde enero de 2002, antes en marcos). Se realiza a partir de una encuesta que elabora la Oficina Federal de Estadística. La información se extrae fundam
Implicaciones
La diferencia entre las Exportaciones y las Importaciones es uno de los componentes del PIB del país, por lo que una evolución favorable podría ser indicativo de una mejora de la economía en general, siempre que el resto de los componentes no lo compense
Debilidades
Con cada nuevo dato se revisan los anteriores, y se publica dos meses más tarde del periodo al que se refiere.